2015年 イカダービー第1弾 結果発表
イカダービー第1弾 【開催期間:2015年2月20日~4月12日】 4月12日 発表 |
【水イカの部】
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 重量 (kg) |
釣り場 | |
1 | I-10 | 山崎 友徳 | 3月3日 | 1.42 | 平戸 | |
2 | I-25 | 本田 信輔 | 3月22日 | 1.4 | 平戸 | |
3 | I-42 | 北方 好亮 | 4月5日 | 1.33 | 松浦 | |
4 | S-11 | 古賀 誠 | 3月17日 | 1.3 | 呼子 | |
5 | I-7 | 伊東 晃 | 3月1日 | 1.25 | 平戸 | |
6 | I-6 | 中尾 彰博 | 3月12日 | 1.05 | 松浦 | |
7 | I-43 | 森 茂幸 | 4月6日 | 1.1 | 平戸 | |
8 | I-9 | 庄村 智晴 | 4月12日 | 1.1 | 松浦 | |
9 | I-24 | 真崎 泰裕 | 3月17日 | 1 | 田平 | |
10 | I-29 | 犬塚 崚太 | 3月15日 | 0.9 | 平戸 | |
11 | S-16 | 田中 俊彦 | 4月6日 | 0.85 | 平戸 | |
12 | I-8 | 中野 敏博 | 3月8日 | 0.8 | 松浦 | |
13 | I-11 | 川原 良太 | 3月22日 | 0.8 | 平戸 | |
14 | I-34 | 吉田 修 | 3月31日 | 0.75 | 平戸 | |
15 | I-15 | 石橋 和寿 | 3月17日 | 0.7 | 崎戸 | |
16 | IT-6 | 手嶋 孝仁 | 3月23日 | 0.7 | 平戸 | |
17 | S-2 | 江副 宏弥 | 2月27日 | 0.53 | 平戸 | |
18 | S-4 | 林 ふみお | 3月29日 | 0.5 | 平戸 | |
19 | S-6 | 西村 学 | 3月6日 | 0.4 | 松浦 | |
20 | I-28 | 北川 大貴 | 3月29日 | 0.4 | 松浦 | |
21 | S-3 | 林 和雅 | 2月27日 | 0.315 | 平戸 |
【コウイカの部】
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 重量 (kg) |
釣り場 | |
1 | I-34 | 吉田 修 | 3月31日 | 0.85 | 平戸 | |
2 | I-6 | 中尾 彰博 | 3月1日 | 0.7 | 松浦 | |
3 | I-21 | 藤 巧 | 3月15日 | 0.62 | 久原 | |
4 | I-27 | 有森 義起 | 3月28日 | 0.55 | 久原 | |
5 | I-41 | 西坂 卓也 | 4月5日 | 0.5 | 久原 | |
6 | I-40 | 中山 孝晴 | 4月4日 | 0.45 | 今福 | |
7 | I-36 | 高橋 政行 | 3月28日 | 0.4 | 俵ヶ浦 |
更新日:2015年4月12日