まるきんおすすめの船業者さんのご紹介
2015年 寒チヌダービー 結果発表
寒チヌダービー 【開催期間:2015年1月9日~2月15日】 2月8日 発表 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (g) |
釣り場 |
1 | IT-2 | 吉村 貞彦 | 1月12日 | 55.5 | 3.5 | 平戸 |
2 | IT-5 | 泉 旭 | 1月28日 | 54.5 | 3 | 仮屋湾 |
3 | I-20 | 片渕 晋 | 2月11日 | 52.3 | 2.45 | 仮屋湾 |
4 | IT-7 | 土橋 宏樹 | 2月11日 | 51.5 | 2.65 | 立場 |
5 | S-12 | 古賀 敬浩 | 1月28日 | 51 | 2.25 | 島原・新港 |
6 | I-21 | 川野 弘二 | 2月15日 | 51 | 1.8 | 大瀬戸 |
7 | IT-6 | 永田 貞則 | 2月1日 | 49 | 2.25 | 平戸 |
8 | I-13 | 高田 信義 | 2月1日 | 49 | 2 | 御厨 |
9 | I-16 | 森田 一誠 | 2月8日 | 48 | 1.9 | 生月 |
10 | IT-3 | 中川 清吾 | 1月24日 | 47.6 | 1.7 | 唐津・一文字 |
11 | I-3 | 林 哲 | 1月11日 | 47.5 | 1.5 | 大瀬戸 |
12 | I-5 | 大倉 猛 | 1月11日 | 47.5 | 1.5 | 平戸 |
13 | I-4 | 松尾 裕寿 | 1月11日 | 47 | 1.4 | 平戸 |
14 | I-15 | 多久島 司 | 2月1日 | 45 | 1.5 | 久原 |
15 | I-17 | 藤井 邦雄 | 2月10日 | 45 | 1.4 | 浦ノ崎 |
16 | IT-8 | 藤永 篤史 | 2月11日 | 45 | 1.4 | 肥前町 |
17 | I-9 | 中島 勝正 | 1月17日 | 45 | 1.25 | 平戸 |
18 | IT-1 | 市山 秀利 | 1月11日 | 44.8 | 1.5 | 唐津 |
19 | I-18 | 大屋 誠司 | 2月10日 | 44.8 | 1.2 | 西海 |
20 | IT-4 | 川上 慶文 | 1月25日 | 43.5 | 1.2 | 的山大島 |
21 | I-10 | 犬塚 崚太 | 1月18日 | 40 | 0.9 | 生月 |
【まるきんスタッフの部】
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (g) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 中里 | 2月12日 | 53 | 2400 | 九十九島 |
更新日:2015年2月15日
イベント情報