あなたの釣りのパートナー・つり具のまるきん


メニュー

 トップページへ戻る

 釣果アルバム

 携帯近場情報

 釣果記録一覧


現場直送!釣果情報
●的山・生月情報
五島・宮ノ浦情報
九十九島情報
船釣り情報


お勧め釣りスポット
●平戸一帯
●生月・的山
●五島・男女
●伊万里湾
●唐津・呼子方面
●佐世保方面
●崎戸・大島方面

 爆釣の思い出
●石鯛編
●魚拓ギャラリー

 スタッフ釣行記

 イベント情報
●イベント案内
●結果報告

 釣りツアー情報
●船釣りツアー
●五島ツアー
伊万里本店出発分
唐津バイパス店出発分

 釣り船紹介
 瀬渡し業者一覧

 リンク集

 会社概要

15種バトルレース最終結果発表
   
アラカブの部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 S-6 石田 佳祐 5月7日 32.0 0.60 御厨港
2 S-7 石田 清則 4月23日 31.8 0.55 生月
3 K-22 毛利 正人 5月4日 30.6 0.52 的山
4 I-9 池田 裕之 4月29日 29.7 0.50 今福
5 K-7 占部 裕一 4月16日 25.0 0.31 調川
6 K-1 前田 重和 4月15日 18.4 0.09 宮ノ浦
 
石鯛の部 
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 I-12 古賀 正道 4月19日 70.3 6.80 男女群島
2 I-13 鴨川 哲也 4月19日 50.3 2.50 男女群島
3 I-31 田中 大地 5月3日 46.4 2.15 男女群島
 
クロの部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K-4 福住 裕史 4月16日 47.0 1.50 五島
2 I-39 大坪 敏幸 5月5日 46.5 1.65 五島
3 I-35 江口 正明 5月4日 46.2 1.70 長瀬4番
4 K-27 山本 功 5月5日 45.0 1.50 中五島
5 K-11 柿田 学 4月29日 44.0 1.60 上五島・白瀬灯台
6 K-23 村上 雄一郎 5月4日 44.0 1.55 的山
7 K-12 木稲 忠好 4月29日 41.3 1.10 的山
8 K-24 木稲 義男 5月4日 37.1 0.90 宮ノ浦
9 I-16 脇山 正徳 4月23日 31.5 0.60 向月
 
コイの部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 S-15 横尾 真輔 5月4日 74.0 4.20 諸富
2 I-39 辻 正博 5月5日 58.5 1.90 相浦川
 
スズキの部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 I-26 山田 章雄 4月29日 94.5 5.30 大瀬戸
2 I-20 江里 和美 4月23日 84.8 4.40 伊万里湾
3 I-18 仲尾 暁宏 4月22日 84.5 4.80 波多津
4 I-17 松本 宏大 4月22日 83.5 5.80 宮之浦
5 I-5 藤波 誠明 4月16日 81.0 4.40 生月・西海岸
6 I-15 西山 暢之 4月20日 75.0 2.60 生月
7 I-11 三塩 陽 4月18日 73.2 3.55 宮之浦・モトバン
8 I-3 梅田 正紀 4月14日 70.0 2.60 飯良
9 I-7 吉村 貞光 4月17日 69.7 2.25 馬瀬
10 K-13 河野 充康 5月6日 67.3 2.60 浜崎
11 I-4 井上 智輝 4月15日 65.5 2.10 崎戸大島
12 K-2 高田 輝久 4月22日 52.1 1.30 仮屋湾
 
ヒラマサの部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K-5 坂口 敏博 4月17日 91.5 6.75 馬渡島
 
マゴチの部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K-13 河野 充康 4月30日 58.0 1.30 浜崎
2 K-29 嶋崎 幸子 5月7日 45.0 0.70 岐志
 
真鯛の部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 I-10 石田 文男 4月18日 79.4 6.50 江ノ島
2 K-10 上野 好夫 4月29日 79.1 6.95 大立島
3 k-25 笠原 康男 5月5日 79.0 5.60 中五島
4 I-8 野中 茂裕 4月17日 76.0 5.75 壱岐沖
5 K-21 平野 敏光 5月4日 63.2 2.80 中五島
6 I-9 池田 裕之 4月17日 61.0 2.60 壱岐沖
7 I-33 田中 湧士 5月4日 56.0 2.90 生月・舘浦
 
ミズイカの部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 I-24 崎田 広則 4月27日   3.30 大石の波戸
2 I-30 大古場 健二 5月2日   3.15 今福
3 K-14 南 学 4月30日   3.00 加部島
4 I-21 渡口 好樹 4月25日   2.75 今福
5 I-6 古川 英樹 4月16日   2.40 黒潮港
6 K-28 小池 文治 5月7日   2.35 岐志
7 I-32 江頭 雅也 5月3日   2.30 根獅子
8 K-7 田代 康平 4月18日   2.25 トリカ崎
9 I-14 江本 憲俊 4月19日   2.20 黒潮港
10 S-10 徳富 貴伸 5月3日   2.10 鹿児島県 長島
11 S-16 田村 幸成 5月4日   2.05 一六
12 K-8 中山 仁 4月26日   2.00 七ッ釜
13 I-22 山口 繁 4月27日   2.00 黒潮港
14 S-5 溝口 文則 4月16日   1.90 福島
15 K-17 善 康夫 5月1日   1.90 呼子港
16 S-14 山田 一誠 4月30日   1.60 屋形石
17 I25 古賀 和久 4月29日   1.50 平戸
18 I-29 成尾 直也 5月1日   1.50 今福
19 I-40 石丸 達弥 5月6日   1.40 平戸・半元
20 S-13 野口 哲 4月30日   1.23 星鹿港
21 S-11 野田 大輔 4月27日   1.20 黒潮港
22 I-41 辻 隆規 5月7日   1.20 黒潮港
23 I-16 脇山 正徳 4月22日   1.00 飯良
24 I-9 池田 裕之 4月26日   0.95 大入
 
メバルの部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 I-3 梅田 正紀 4月14日 31.7 0.55 飯良
2 I-9 池田 裕之 4月29日 25.0 0.30 今福港
3 K-2 高田 輝久 4月15日 21.5 0.17 仮屋湾
4 K-20 井上 丘大 5月3日 20.3 0.02 仮屋湾
5 K-1 前田 重和 4月15日 20.0 0.12 宮ノ浦
 
フナの部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K-9 吉森 衛 4月27日 26.0 0.28 牟田川
 
ヤマメの部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 I-1 天野 直茂 4月10日 27.8 0.20 相知
2 S-12 野中 進 4月30日 24.0 0.17 宮崎県・五ヶ瀬
 
キスの部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K-16 井手 敬三 4月30日 28.1 0.19 仮屋湾
2 S-6 石田 佳祐 5月7日 28.0 0.20 御厨港
3 K-6 黒岩 和彦 4月18日 27.5 0.17 平戸・薄香湾
4 S-7 石田 清則 5月7日 27.5 0.16 御厨港
5 I-37 樋口 謙士郎 5月5日 25.5 0.27 福島
6 I-38 樋口 哲也 5月5日 25.5 0.26 福島
7 K-18 井上 浩嗣 5月3日 25.3 0.12 仮屋湾
8 I-23 山口 邦裕 4月27日 24.5 0.19 福島港
9 I-19 浦川 勝善 4月23日 24.0 0.11 福島
10 K-15 遠藤 基義 4月30日 23.3 0.11 唐津湾
11 K-19 井上 海大 5月3日 21.2 0.80 仮屋湾
12 I-9 池田 裕之 5月3日 19.5 0.65 大入
13 K-26 重 寛人 5月5日 19.3 0.55 浜玉漁港


のっこみチヌレース最終結果発表

順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 I-15 若杉 真弓 3月21日 61.2 4.40 平戸
2 I-42 杉本 多弥 4月29日 57.5 2.40 南九十九島
3 K-7 松本 昭一 3月11日 56.8 3.40 仮屋湾
4 K-16 上田 敬 3月19日 56.5 3.60 長崎港
5 I-22 若杉 俊勝 3月26日 56.5 2.80 平戸の地磯
6 K-1 熊谷 勝至 3月31日 56.0 3.05 仮屋湾
7 K-28 牟田 恭二 3月26日 55.7 3.10 歌ヶ浦
8 I-40 久保川 剛 4月29日 55.5 3.05 生月・元浦港
9 I-14 古場 秀行 3月19日 55.5 2.40 九十九島・高島
10 I-29 横町 文理 4月8日 55.0 3.25 調川
11 I-1 大坪 敏幸 4月16日 55.0 2.50 五島・椛島
12 I-43 納戸 秀雄 4月30日 54.7 2.45 平戸・堤
13 K-10 浜口 九州夫 3月15日 54.5 3.10 仮屋湾
14 K-35 西田 好斗 3月27日 54.5 2.25 晴気
15 K-26 古山 保元 3月24日 54.3 3.20 福島港
16 K-32 土屋 和寿 3月26日 54.2 3.20 肥前町地磯
17 K-6 原口 康幸 3月11日 54.2 2.65 宮ノ浦
18 K-13 豊田 五十九 4月4日 54.0 2.40 壱岐
19 I-6 田中 孝典 4月13日 54.0 2.40 九十九島沖・片島
20 S-11 石田 佳祐 4月2日 54.0 2.35 鷹島
21 K-9 浅田 真一 3月14日 53.5 3.10 加部島
22 K-46 堀川 哲 4月9日 53.5 3.00 加部島
23 K-38 山中 卓 3月31日 53.2 2.90 仮屋湾
24 K-34 真鍋 修司 3月27日 53.2 2.80 仮屋湾
25 K-5 桑原 尚嗣 3月11日 53.2 2.55 生月
26 I-34 前村 俊文 4月13日 52.5 3.10 福島港
27 K-60 管 義和 5月5日 52.5 2.55 北九十九島
28 I-12 成松 晃 3月17日 52.5 2.45 木ヶ津
29 I-33 平方 啓義 4月12日 52.5 1.80 福島港
30 K-21 天津 孝雄 3月21日 52.2 2.20 壱岐
31 K-31 占部 裕一 5月4日 52.0 2.45 羽島
32 S-6 城戸 正美 3月11日 51.5 2.70 九十九島・高島
33 K-42 浜崎 博 4月2日 51.5 2.45 福島
34 K-62 島崎 汀 5月7日 51.5 2.20 壱岐
35 S-19 小山 智彦 3月26日 51.2 2.30 九十九島
36 K-54 市川 恵清 4月25日 51.0 2.40 小川島
37 I-31 今泉 和真 4月9日 51.0 2.35 平戸
38 K-36 田中 敬一 3月27日 50.6 2.50 福島港
39 I-17 勝屋 陽一郎 3月24日 50.5 2.35 北九十九島
40 I-5 大屋 智子 3月5日 50.5 2.20 竹の子島
41 I-39 脇山 正徳 4月23日 50.5 2.20 向月
42 K-30 浜崎 玲子 3月26日 50.3 2.50 晴気
43 I-9 前田 英明 5月4日 50.3 1.90 青島
44 K-4 原 徳久 3月11日 50.2 2.20 松島
45 I-20 山内 則幸 4月25日 50.1 2.20 御厨港
46 K-25 浦野 洋次 3月24日 50.0 2.50 仮屋湾
47 K-2 青柳 宏幸 3月7日 50.0 2.25 仮屋湾
48 S-12 石田 清則 4月2日 50.0 2.25 鷹島
49 S-13 松枝 憲一郎 3月21日 50.0 2.15 中ノ島
50 I-4 西村 清廣 3月5日 50.0 2.00 宝亀
51 S-5 宮ア 紀彰 3月9日 50.0 2.00 調川新波止
52 K-43 三島 一修 4月6日 50.0 2.00 波戸岬
53 I-21 瀬戸 明廣 3月26日 49.5 1.95 船越
54 K-51 平野 敏光 4月23日 49.5 1.80 晴気
55 K-61 管 晴美 5月5日 49.5 1.80 北九十九島
56 K-48 嶋田 勝昭 4月9日 49.3 2.20 鹿家の波止
57 K-44 濱田 信二 4月7日 49.1 2.00 福島港
58 I-11 安富 義光 3月15日 49.0 2.15 黒潮港
59 I-13 山口 金吾 3月19日 49.0 2.10 名村
60 k-53 和田 秀文 4月25日 48.2 2.10 春気
61 K-50 籾井 浩平 4月16日 48.1 2.35 湊漁港
62 I-7 百武 貴光 3月19日 48.0 2.00 久原
63 I-41 樋渡 康裕 4月29日 48.0 1.90 平戸
64 I-35 滝本 修 4月13日 48.0 1.80 福島港
65 K-22 占部 文政 5月4日 48.0 1.60 羽島
66 K-24 山本 功 3月21日 47.5 1.70 神集島
67 K-47 渡辺 睦生 4月9日 47.5 1.55 加唐島
68 k-57 吉村 止 4月28日 47.0 2.00 小川島
69 K-45 武元 功 4月8日 47.0 1.80 福島港
70 K-39 乃美 季雄 4月1日 47.0 1.20 晴気
71 S-20 竹尾 孝広 4月26日 46.7 2.00 大村湾
72 K-55 森 賢次郎 4月27日 46.5 1.80 上五島
73 K-56 衛藤 公一 4月27日 46.5 1.70 上五島
74 K-29 原田 貴斗 3月26日 46.3 1.70 小川島
75 K-37 中村 彰 3月31日 46.2 1.80 久原
76 I-18 友永 憲也 3月25日 46.2 1.60 北九十九島・ヤギ島
77 K-8 石橋 紀敏 3月11日 46.1 1.40 九十九島
78 I-8 大久保 泰孝 3月10日 46.0 1.60 母子島
79 K-3 永松 勲 3月10日 46.0 1.50 調川
80 K-19 清水 健吾 3月21日 45.8 1.70 仮屋
81 K-33 兵 祐二 3月27日 45.8 1.60 調川
82 I-24 掛林 昭博 3月31日 45.6 1.70 イマリンビーチ
83 I-27 亀川 純一 4月8日 45.5 1.60 福島港
84 I-36 村上 隆史 4月15日 45.5 1.40 川原辺田
85 K-41 木下 泰孝 4月2日 44.7 1.50 七ツ釜
86 K-14 陣内 滋郎 3月18日 44.5 1.55 壱岐
87 I-2 緒方 巧 3月4日 44.3 1.50 久原
88 K-27 古山 真美 3月24日 44.1 1.55 福島港
89 K-20 鷲尾 登志也 3月21日 43.5 1.35 仮屋
90 K-23 山下 兼治 3月21日 43.1 1.50 晴気
91 I-32 坂本 太一 4月9日 43.0 1.35 今福・岩倉
92 I-37 田中 正勝 4月15日 41.8 1.20 宮ノ浦
93 K-15 吉村 晃一 3月18日 41.6 1.35 晴気
94 K-11 吉本 篤司 3月31日 40.5 1.20 串崎
95 I-19 稲富 芳巳 3月25日 39.6 1.05 久原
96 I-25 原田 友治 4月1日 38.5 1.00 上阿値賀
97 I-28 久保川 昭一 4月8日 38.0 0.70 福島港
98 K-49 前田 重和 4月15日 37.7 1.00 宮ノ浦
99 S-14 御厨 伸太朗 3月21日 37.5 0.95 呼子・加唐島
100 K-59 木稲 忠好 5月4日 37.5 0.80 宮ノ浦
101 I-16 小幡 勉 3月24日 37.0 0.90 久原
102 K-58 木稲 義男 5月4日 37.0 0.80 宮ノ浦


Copyright (C) 2005 MARUKIN Corporation.All Rights Reserved.