あなたの釣りのパートナー・つり具のまるきん


メニュー

 トップページへ戻る

 釣果アルバム

 携帯近場情報

 釣果記録一覧


現場直送!釣果情報
●的山・生月情報
五島・宮ノ浦情報
九十九島情報
船釣り情報


お勧め釣りスポット
●平戸一帯
●生月・的山
●五島・男女
●伊万里湾
●唐津・呼子方面
●佐世保方面
●崎戸・大島方面

 爆釣の思い出
●石鯛編
●魚拓ギャラリー

 スタッフ釣行記

 イベント情報
●イベント案内
●結果報告

 釣りツアー情報
●船釣りツアー
●五島ツアー
伊万里本店出発分
唐津バイパス店出発分

 釣り船紹介
 瀬渡し業者一覧

 リンク集

 会社概要


カレイダービー最終結果発表
3月3日〜4月9日現在

順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(g)
釣り場
1 S-2 石田 佳祐 3月19日 37.0 850 伊万里湾
2 S-3 石田 清剛 3月19日 35.0 800 伊万里湾
3 K-1 松本 光秀 3月4日 33.5 450 西港
4 K-2 佐保 慎一 3月11日 33.0 440 相賀港
5 K-4 高田 美樹 4月9日 28.3 350 相賀港

「新春クロ釣り大会」最終結果
1月13日〜2月26日開催


一般の部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K-22 土屋 和寿 2月5日 54.1 2.30 白瀬灯台
2 I-23 西村 隆 2月5日 52.5 2.15 五島・白瀬
3 K-20 中村 健治 1月30日 50.2 2.00 馬渡島
4 I-6 坂口 弘樹 1月15日 50.0 1.80 生月・四ノハエ
5 I-19 陣内 佐人志 1月29日 48.7 1.65 平戸・上早福
6 K-4 岡崎 司 1月23日 48.3 2.00 上五島・相ノ島
7 I-8 野口 金次 1月16日 48.0 1.70 小値賀
8 K-21 牟田口 周作 1月29日 48.0 1.60 椛島
9 I-21 好 成明 1月30日 47.3 1.80 上五島・美良島
10 I-9 浦郷 成義 1月16日 47.1 1.60 生月・大バエ
11 K-24 堀河 義治 2月20日 47.0 1.75 天ノ原
12 K-16 山本 功 1月29日 46.8 1.65 中五島・椛島
13 I-16 平石 信行 1月26日 46.5 1.60 上五島・ビロー
14 I-14 牛島 耕作 1月22日 46.5 1.50 椛島
15 K-23 小井手 秀徳 2月6日 46.5 1.30 硫黄島
16 I-13 若松 幸伸 1月21日 46.1 1.55 上五島・ビロー
17 I-27 田中 孝典 2月20日 46.0 1.50 上五島
18 K-18 山ア 善則 1月29日 45.8 1.55 下阿値賀
19 I-12 恒岡 良文 1月21日 45.5 1.40 上五島・ビロー
20 I-15 的場 維喜 1月25日 45.5 1.30 長瀬鼻
21 K-8 田中 行則 1月29日 45.5 1.30 中五島・大瀬
22 I-10 水野 隆史 1月17日 45.4 1.40 生月・水タレ
23 K-15 吉村 浩一 1月29日 45.0 1.50 中五島・鯛ノ浦
24 K-10 山浦 伸二 1月29日 44.5 1.35 中五島・大瀬
25 K-7 木藤 義治 1月28日 44.4 1.50 上五島・白瀬
26 I-20 浦郷 靖史 1月29日 44.0 1.35 生月・大バエ
27 S-8 眞子 知也 1月30日 44.0 1.25 上五島・倉島
28 I-7 西島 孝 1月15日 44.0 1.20 生月・塩俵地磯
29 I-5 太田 啓二 1月15日 43.7 1.15 上五島
30 K-9 田中 隆 1月29日 43.5 1.30 中五島・大瀬
31 I-4 田島 大次 1月15日 43.0 1.70 生月
32 K-5 古川 一寿 1月25日 42.7 1.10 二神
33 K-11 川口 友廣 1月29日 42.5 1.20 中五島
34 I-22 土井 兼吉 2月1日 42.3 1.20 上五島・野崎島
35 K-6 柿田 学 1月28日 41.5 1.10 上五島・白瀬
36 K-1 田中 友夫 1月16日 41.5 1.00 壱岐
37 K-2 古川 健児 1月18日 40.5 1.05 二神
38 I-17 高田 輝幸 1月28日 39.0 0.95 五島・椛島
39 I-3 岸川 知裕 1月15日 38.0 0.95 生月
40 I-24 坂本 太一 2月5日 32.8 0.60 平戸・白石の波止

男女群島の部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K-12 占部 裕一 1月29日 62.0 3.40 男女 男島・上の赤瀬
2 K-17 石橋 博光 1月29日 61.7 3.00 男女 男島
3 I-30 橋田 裕二 2月24日 61.3 2.70 男女群島
4 I-28 丸尾 幸敏 2月21日 61.0 2.95 男女群島
5 S-4 境 邦匡 1月16日 59.6 3.00 男女群島
6 K-13 西原 純一 1月29日 59.5 3.20 男女 男島・上の赤瀬
7 K-14 平野 敏光 1月29日 58.5 2.80 男女 男島・上の赤瀬
8 I-18 片渕 博紀 1月29日 56.8 2.20 男女群島
9 K-25 山下 兼治 2月25日 50.2 2.20 男女群島


「新春寒チヌダービー」最終結果
1月13日〜2月26日開催


順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K-11 熊谷 勝至 2月10日 60.2 3.75 仮屋湾
2 I-7 若杉 俊勝 1月29日 58.0 3.40 平戸
3 K-1 山本 功 1月15日 57.0 2.10 下五島・椛島
4 K-14 内山 秀治 2月19日 53.5 3.00 波戸岬
5 I-11 2月17日 53.5 2.30 久原
6 K-5 大塚 稔 1月29日 53.0 1.35 カズラ島
7 S-8 大石 政徳 2月5日 52.0 2.20 臼ノ浦
8 I-8 山口 崇 1月29日 51.8 2.45 生月
9 K-6 浜崎 博 1月29日 51.6 2.25 晴気
10 I-3 若杉 まゆみ 1月15日 51.5 2.50 平戸
11 K-13 小野 素明 2月15日 51.5 2.40 仮屋湾
12 K-10 河野 将太 2月6日 51.5 2.25 大瀬戸
13 I-4 成田 義史 1月20日 51.3 2.00 久原
14 S-6 大塚 泰秀 1月30日 50.5 2.10 西海橋
15 K-12 青柳 宏幸 2月10日 50.3 2.20 仮屋湾
16 K-7 高倉 浩二 1月30日 50.0 2.05  
17 I-12 鬼木 貴浩 2月19日 49.9 1.65 度島
18 K-2 田中 友夫 1月16日 49.3 1.90 壱岐
19 I-10 松尾 辰郎 2月4日 48.5 1.90 久原
20 I-1 岸川 知裕 1月15日 46.0 1.70 生月
21 K-8 長瀬 京子 2月1日 46.0 1.70 久原
22 K-3 吉村 止 1月17日 46.0 1.60 加唐
23 K-9 吉村 晃一 2月26日 45.0 1.60 平戸
24 I-9 浦郷 靖史 1月29日 44.9 1.35 生月・大バエ
25 I-13 由良 哲二 2月26日 44.7 1.50 生月
26 K-15 西田 伸介 2月26日 44.1 1.50 的山大島
27 I-6 多田 満 1月22日 44.0 1.20 福島
28 I-2 田島 大次 1月15日 43.5 1.20 生月
29 K-4 田中 行則 1月29日 43.3 1.40 中五島・大瀬
30 S-4 古里 敏之 1月29日 40.0 1.20 星鹿
31 S-2 眞子 知也 2月21日 38.4 0.90 加唐島


「ロックフィッシュダービー」最終結果
1月13日〜2月26日開催


メバルの部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(g)
釣り場
1 I-46 石黒 展史 2月11日 30.0 495 船越
2 I-41 橋口 政邦 2月12日 29.0 380 福島橋周辺
3 K-4 山崎 善則 1月21日 28.7 430 波戸港
4 K-7 星野 公輔 1月27日 28.1 415 田平
5 K-6 市丸 晃 1月24日 28.0 410
6 I-42 加賀良 祐輝 2月5日 27.8 370 田平
7 I-48 吉永 幸平 2月12日 27.7 310 調川
8 S-42 上村 弘幸 2月6日 27.0 355 天草
9 K-5 前田 重和 2月23日 27.0 354 田平
10 I-14 岩本 亮 2月6日 27.0 350 今福
11 I-30 諸隈 洋介 1月27日 26.6 365 西海橋
12 S-16 森田 健二郎 1月29日 26.5 410 田平
13 I-38 山中 一也 2月4日 26.2 300 田平
14 I-45 古賀 和久 2月11日 25.5 350 平戸
15 K-1 田中 和美 1月15日 25.5 300 平戸
16 I-19 狩峰 誠司 1月28日 25.2 380 星鹿
17 S-17 堤 英俊 1月15日 25.0 300 田平
18 I-9 白浜 好美 1月24日 24.9 240 青木の波止
19 S-11 久保 貴範 1月15日 24.8 240 平戸
20 K-13 平島 幸治 2月11日 24.3 220 高串港
21 I-2 荻野 万成 1月15日 24.2 230 田平
22 I-23 木寺 英昭 1月24日 24.0 280 星鹿
23 K-9 新川 みかえ 1月29日 23.5 250 加唐島
24 I-34 幸若 芳憲 1月29日 23.4 230 平戸
25 I-35 岩谷 勝 1月29日 23.0 190 久原
26 I-52 井上 努 2月25日 22.8 250 平戸
27 I-33 早田 明弘 1月29日 22.8 180 福島
28 I-47 口石 浩二 2月12日 21.8 280 星鹿
29 S-18 吉富 明子 1月15日 20.6 205 屋形石
30 S-20 田中 俊昭 1月29日 20.6 165 伊万里
31 S-36 山田 雅隆 2月5日 20.5 170 京泊
32 S-37 田中 明 1月29日 18.8 120 鍋串港
33 I-37 永田 俊輔 1月29日 17.0 85 御厨
34 S-15 西村 明隆 1月15日 15.7 65 唐津

アラカブの部
順位 エントリーNo 氏 名(敬称略) 日付 体長
(cm)
重量
(g)
釣り場
1 I-50 春口 裕之 2月15日 39.6 1000 田平・牛ヶ首
2 I-40 谷口 佳史 2月2日 32.5 740 御厨
3 S-26 西村 和則 1月22日 31.0 610 呼子
4 S-33 今福 洋平 2月19日 30.0 760 呼子
5 I-5 日浦 慎二 1月15日 30.0 500 あじか前
6 I-22 仲谷 匡弘 1月22日 28.0 500 肥前町・駄竹
7 K-2 佐伯 清二 1月15日 27.7 550 加部島
8 K-8 平山 潮恩 1月29日 27.5 370 仮屋湾
9 S-7 境 邦匡 1月16日 26.6 310 男女群島
10 I-39 笠野 英行 2月1日 26.3 440 今福
11 I-49 田中 千尋 2月13日 26.3 300 福島
12 I-20 成富 亮 2月12日 26.0 290 平戸
13 S-12 眞子 知也 2月21日 25.6 310 加唐島
14 I-6 丸山 洋介 1月15日 25.5 290 九十九島
15 K-1 田中 和美 1月15日 25.1 350 平戸
16 K-5 前田 重和 1月24日 24.5 450 田平
17 I-43 福井 敏晴 2月6日 24.5 350 田平
18 K-3 田中 友夫 1月16日 24.0 290 壱岐
19 K-11 高田 輝久 2月5日 23.8 310 京泊
20 I-3 中野 伸一 1月15日 23.0 270 御厨
21 I-37 永田 俊輔 1月29日 23.0 250 御厨
22 I-4 森村 丹平 1月15日 21.0 165 御厨
23 I-47 口石 浩二 2月12日 19.8 180 星鹿
24 S-18 吉冨 明子 2月25日 19.4 230 田平
25 I-26 平石 信行 1月26日 19.4 100 上五島・ビロー
26 I-33 早田 明弘 1月29日 19.2 140 福島




Copyright (C) 2005 MARUKIN Corporation.All Rights Reserved.