トップページへ戻る 釣果アルバム 携帯近場情報 釣果記録一覧 現場直送!釣果情報 ●的山・生月情報 ●五島・宮ノ浦情報 ●九十九島情報 ●船釣り情報 お勧め釣りスポット ●平戸一帯 ●生月・的山 ●五島・男女 ●伊万里湾 ●唐津・呼子方面 ●佐世保方面 ●崎戸・大島方面 爆釣の思い出 ●石鯛編 ●魚拓ギャラリー スタッフ釣行記 イベント情報 ●イベント案内 ●結果報告 釣りツアー情報 ●船釣りツアー ●五島ツアー 伊万里本店出発分 唐津バイパス店出発分 釣り船紹介 瀬渡し業者一覧 リンク集 会社概要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロングランビッグ釣大会 【開催期間:2014年10月17日〜12月14日】 12月14日 発表 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I-59 | 小柳 圭一 | 12月7日 | 50.7 | 1.8 | 中五島 |
2 | I-5 | 中島 豊和 | 10月19日 | 50.4 | 2.05 | 宮ノ浦/頭ヶ島 |
3 | IT-48 | 原 義幸 | 11月30日 | 50.2 | 1.9 | 平戸 中江ノ島 |
4 | I-33 | 山口 文生 | 11月8日 | 49.4 | 1.45 | 上五島 有川 |
5 | I-55 | 吉田 雄喜 | 11月30日 | 49.3 | 1.5 | 生月 |
6 | IT-34 | 植田 秀一郎 | 11月16日 | 49 | 1.45 | 五島 |
7 | IT-27 | 浜田 孝志 | 11月9日 | 48.5 | 1.9 | 呼子 |
8 | IT-9 | 山口 秀臣 | 10月26日 | 48 | 1.51 | 大分 鶴見 |
9 | IT-38 | 佐々木 大介 | 11月23日 | 48 | 1.5 | 中五島 |
10 | IT-41 | 池 正徳 | 11月23日 | 47 | 1.5 | 黒母瀬 |
11 | I-38 | 中島 英司 | 11月16日 | 47 | 1.4 | 上五島 |
12 | I-64 | 山口 正博 | 12月10日 | 46.8 | 1.55 | 上五島 有川 |
13 | I-44 | 山口 大輔 | 11月20日 | 46.7 | 1.4 | 上五島 赤島の離れ |
14 | IT-47 | 前橋 孝 | 11月30日 | 46 | 1.5 | 生月 |
15 | I-21 | 古賀 俊男 | 10月26日 | 45.5 | 1.5 | 中五島 |
16 | IT-21 | 磯崎 修 | 11月6日 | 45.5 | 1.5 | 上五島 |
17 | IT-20 | 富田 龍二 | 11月6日 | 45.5 | 1.3 | 上五島 |
18 | IT-39 | 濱田 直幸 | 11月23日 | 45.2 | 1.3 | 生月 |
19 | IT-37 | 佐々木 大介 | 11月23日 | 45 | 1.3 | 中五島 |
20 | IT-33 | 月原 浩 | 11月16日 | 44 | 1.45 | 壱岐・金城 |
21 | I-68 | 角 修 | 12月14日 | 43.5 | 1.3 | 中五島 |
22 | IT-12 | 池田 貴臣 | 11月2日 | 42.5 | 1.31 | 的山大島 |
23 | IT-22 | 眞子 知也 | 11月6日 | 41 | 1.1 | 壱岐 |
24 | I-3 | 副島 隆徳 | 10月18日 | 38 | 0.8 | 平戸瀬戸 |
25 | IT-7 | 山口 雅則 | 10月25日 | 29.6 | 0.5 | 小川島 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 草場 | 11月12日 | 47 | 1.4 | 宮ノ浦 |
2 | 伊万里店 | 吉永 | 11月24日 | 44 | 1.38 | 黒母瀬 |
3 | 伊万里店 | 香月 | 12月3日 | 39.5 | 1.0 | 宮ノ浦 |
4 | 伊万里店 | 水田 | 11月12日 | 37 | 0.65 | 宮ノ浦 |
5 | 伊万里店 | 草野 | 11月27日 | 29 | 0.55 | 相浦 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | IT-28 | 山口 稔 | 11月18日 | 54 | 2.3 | 仮屋湾 |
2 | IT-51 | 黒川 正博 | 12月7日 | 52.4 | 2.7 | 仮屋湾 |
3 | IT-35 | 小柳 勝也 | 11月18日 | 52 | 2.4 | 仮屋湾 |
4 | IT-20 | 富田 龍二 | 11月6日 | 50 | 2 | 上五島 |
5 | IT-25 | 松村 | 11月8日 | 50 | 1.7 | 鷹島 |
6 | IT-3 | 木稲 義男 | 10月19日 | 49.5 | 1.9 | 福島 |
7 | IT-40 | 上田 優人 | 11月23日 | 49.5 | 1.7 | 平戸 |
8 | I-7 | 久保 寛隆 | 11月23日 | 49 | 2.05 | 伊万里川 |
9 | I-34 | 吉川 賢 | 11月9日 | 48.5 | 1.8 | 平戸 |
10 | I-5 | 中島 豊和 | 10月25日 | 48 | 1.5 | 福吉港 |
11 | S-31 | 中島 正彦 | 11月23日 | 47.5 | 1.5 | 針尾 |
12 | S-29 | 中島 幸男 | 11月21日 | 47 | 1.55 | 仮屋湾 |
13 | I-33 | 山口 文也 | 12月10日 | 46.5 | 1.45 | 上五島 有川 |
14 | I-31 | 川口 忍 | 11月8日 | 46.2 | 1.26 | 崎戸大島 |
15 | IT-21 | 磯崎 修 | 11月6日 | 45.5 | 1.5 | 上五島 |
16 | I-6 | 中山 優駿 | 10月19日 | 44 | 1.5 | 久原 |
17 | I-32 | 平岡 雄三 | 11月8日 | 44 | 0.87 | 崎戸大島 |
18 | I-19 | 吉田 陽一 | 10月25日 | 43.2 | 0.95 | 九十九島 |
19 | I-58 | 山下 博之 | 12月7日 | 42.6 | 1.28 | 松浦 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 水田 | 11月2日 | 50.8 | 1.95 | 崎戸大島 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I-11 | 渕上 真司 | 10月20日 | 89.5 | 8.65 | 上阿値賀 |
2 | I-8 | 下村 卓也 | 10月19日 | 83 | 7.25 | 平戸 |
3 | I-29 | 円本 博幸 | 11月7日 | 81 | 6.45 | 宮ノ浦 |
4 | I-28 | 山下 小百合 | 11月5日 | 79 | 5.8 | 飛島津 |
5 | IT-44 | 吉村 一彦 | 11月24日 | 79 | 5.6 | 奈留島・水散鼻 |
6 | IT-8 | 浜田 孝志 | 10月26日 | 77 | 5 | 呼子 |
7 | S-3 | 好 成明 | 10月18日 | 68 | 4.1 | 加唐島 |
8 | IT-6 | 盛田 紳二 | 10月25日 | 60.5 | 2.6 | 加唐島 |
9 | IT-37 | 佐々木 大介 | 11月23日 | 58 | 2.5 | 中五島 |
10 | I-62 | 徐 国棟 | 12月9日 | 57 | 2 | 大瀬戸 |
11 | I-3 | 副島 隆徳 | 10月26日 | 55 | 1.75 | 大瀬戸 |
12 | IT-50 | 仲 賢太郎 | 12月7日 | 54 | 1.95 | 今福 |
13 | S-32 | 岩佐 香織 | 11月24日 | 52 | 1.7 | 干久石 |
14 | I-68 | 角 修 | 12月14日 | 40 | 1.2 | 中五島 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I-39 | 池田 隆宏 | 11月16日 | 69 | 5.9 | ノリ瀬 |
2 | I-53 | 中原 健晴 | 11月29日 | 66 | 4.8 | 江ノ島 |
3 | S-19 | 緒方 安彦 | 10月31日 | 65.5 | 5.2 | 宮ノ浦 |
4 | IT-4 | 村口 隆 | 10月19日 | 65 | 4.8 | 宮ノ浦 |
5 | I-12 | 森岡 正樹 | 10月20日 | 64 | 4.8 | 片島 |
6 | I-4 | 早田 昭浩 | 10月18日 | 63.5 | 4 | 江ノ島 |
7 | S-25 | 古賀 秀之 | 11月16日 | 62.5 | 4.5 | 崎戸 |
8 | I-10 | 筒井 京太 | 10月20日 | 60 | 4 | 宮ノ浦 |
9 | S-25 | 古賀 文浩 | 11月16日 | 52.5 | 2.96 | 江ノ島 |
10 | S-12 | 織田 慶治郎 | 10月26日 | 51.6 | 2.5 | 壱岐 |
11 | S-26 | 山上 茂光 | 11月16日 | 45 | 1.9 | 壱岐 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I-51 | 朝山 高博 | 11月28日 | 1.6 | 松浦 | |
2 | I-56 | 岩永 誠人 | 12月6日 | 1.6 | 松浦 | |
3 | IT-32 | 本防 裕樹 | 11月16日 | 1.4 | 松浦 | |
4 | IT-31 | 道下 祐一 | 11月16日 | 1.1 | 松浦 | |
5 | I-40 | 佐々木 翔太 | 11月17日 | 1 | 松浦 | |
6 | I-24 | 東山 和幸 | 10月31日 | 0.95 | 平戸 | |
7 | IT-2 | 後藤 浩之 | 10月19日 | 0.85 | 京泊 | |
8 | I-17 | 市原 優貴 | 11月15日 | 0.55 | 生月 | |
9 | I-48 | 佐藤 英明 | 11月24日 | 0.5 | 平戸 | |
10 | I-34 | 吉川 賢 | 11月9日 | 0.45 | 平戸 | |
11 | I-60 | 今村 宏之 | 12月8日 | 0.45 | 生月 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里 | 犬走 | 10月25日 | ---- | 0.55 | 田平 |
2 | 伊万里店 | 水田 | 11月12日 | ---- | 540 | 宮ノ浦 |
3 | 伊万里 | 今泉 | 10月29日 | ---- | 0.41 | 田平 |
4 | 伊万里 | 松村 | 11月20日 | ---- | 0.315 | 釜田港 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I-2 | 松尾 達也 | 10月18日 | 89 | 4.35 | 伊万里川 |
2 | I-25 | 北村 匡弘 | 11月2日 | 87.5 | 5.2 | 伊万里湾 |
3 | I-34 | 吉川 賢 | 12月14日 | 86 | 5.4 | 田平 |
4 | S-10 | 村岡 崇 | 11月8日 | 84.9 | 5.1 | 六角川 |
5 | IT-24 | 飯田 勝 | 11月8日 | 83 | 5.2 | 壱岐 金城 |
6 | I-67 | 幸松 孝也 | 12月13日 | 83 | 3.65 | 川棚 |
7 | I-30 | 有森 健一 | 11月7日 | 82.5 | 3.3 | 有田川 |
8 | I-26 | 原口 正光 | 11月3日 | 76 | 4 | 生月 |
9 | I-49 | 横山 貴之 | 11月25日 | 73.5 | 2.9 | 佐々川 |
10 | IT-1 | 重富 浩之 | 10月25日 | 71.1 | 2.7 | 福島 |
11 | I-37 | 池田 富幸 | 11月15日 | 69.7 | 2 | 楠久 |
12 | I-14 | 小島 清太郎 | 10月25日 | 69.5 | 2.75 | 波多津 |
13 | I-57 | 溝口 勝久 | 12月6日 | 68 | 2.85 | 西海 |
14 | I-27 | 野口 智洋 | 12月11日 | 64.5 | 2.4 | 久原 |
15 | IT-46 | 山口 泰輝 | 11月30日 | 64 | 2.3 | 呼子 |
16 | I-66 | 野口 流貴 | 12月13日 | 63.5 | 1.95 | 久原 |
17 | I-17 | 岩本 雅也 | 11月24日 | 62 | 1.5 | 仮屋湾 |
18 | I-65 | 篠原 久寿男 | 12月11日 | 60.7 | 1.7 | 楠久 |
19 | I-61 | 岩石 啓作 | 12月8日 | 60 | 1.8 | 松浦 |
20 | I-17 | 岩本 雅也 | 11月15日 | 53 | 1.2 | 今鶴 |
21 | I-42 | 北川 正美 | 11月18日 | 49.5 | 1 | 平戸 |
22 | IT-5 | 掘尾 嵩行 | 10月25日 | 48.6 | 0.9 | 福島 |
23 | I-18 | 岩本 亮 | 11月8日 | 47.2 | 0.72 | 伊万里湾 |
24 | I-17 | 岩本 雅也 | 11月9日 | 45.6 | 0.94 | 伊万里湾 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 佐賀店 | 三ヶ島 | 11月9日 | 82.5 | 5.7 | 有明海 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I-42 | 北川 正美 | 11月18日 | 104.5 | 9.1 | 平戸/ヒラマサ |
2 | IT-45 | 梶原 昭彦 | 11月27日 | 102.5 | 7.45 | 玄界灘/ヒラマサ |
3 | I-22 | 寺田 俊樹 | 10月29日 | 100.5 | 8.65 | 平戸/ヒラマサ |
4 | IT-23 | 川野 紘揮 | 11月7日 | 88.5 | 5.5 | 小川島/ヒラマサ |
5 | I-41 | 北村 友恵 | 11月24日 | 86 | 5.55 | 平戸/ヒラス |
6 | I-45 | 田崎 将一郎 | 11月21日 | 80 | 4.25 | 上五島 美良/ヒラマサ |
7 | S-32 | 岩佐 香織 | 11月24日 | 68.5 | 3.9 | 干久石/ブリ |
8 | IT-6 | 盛田 紳二 | 10月25日 | 65.5 | 2.5 | 加唐島/ブリ |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場/魚の種類 |
1 | IT-13 | 坂本 孝文 | 11月2日 | 106 | 25.5 | 宮ノ浦/アラ |
2 | IT-36 | 甲斐 英樹 | 11月20日 | 77 | 7.3 | 的山大島/アラ |
3 | S-12 | 織田 慶治郎 | 11月23日 | 64 | 6.1 | 上五島/青ブダイ |
4 | IT-16 | 粕谷 大助 | 11月3日 | 69.5 | 3.3 | 旭星のイカダ/ヒラメ |
5 | I-9 | 増田 祐明 | 10月20日 | 50 | 2 | 松浦/アラ |
6 | I-27 | 野口 智洋 | 11月10日 | 60.3 | 1 | 久原/サワラ |
7 | I-17 | 岩本 雅也 | 11月9日 | 52.5 | 1 | 伊万里湾/マゴチ |
8 | S-7 | 中山 武人 | 10月19日 | 53.5 | 0.9 | 久原/サワラ |
9 | IT-21 | 磯崎 修 | 11月6日 | 39 | 0.9 | 上五島/オオモンハタ |
10 | I-35 | 宮地 千明 | 11月9日 | 53 | 0.85 | 伊万里湾/マゴチ |
11 | IT-12 | 池田 貴臣 | 11月2日 | 39 | 0.8 | 的山大島/イサキ |
12 | I-20 | 山田 隆介 | 10月26日 | 53.5 | 0.7 | 久原/サワラ |
13 | I-41 | 北村 友恵 | 11月18日 | 48.5 | 0.7 | 松浦/サワラ |
14 | IT-22 | 眞子 知也 | 11月6日 | 35 | 0.5 | 壱岐/イサキ |
15 | I-13 | 山田 美奈子 | 10月23日 | 43.5 | 0.37 | 久原/サワラ |
16 | I-63 | 平田 裕 | 12月9日 | 20.5 | 0.125 | 松浦/タカバ |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場/魚の種類 |
1 | 伊万里 | 草野 | 11月2日 | 57 | 1.7 | 相浦/ボラ |