トップページへ戻る 釣果アルバム |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アジングダービー 【開催期間:2014年11月1日〜12月14日】 12月14日 発表 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (g) |
釣り場 |
1 | IT-6 | 橋口 昌博 | 11月11日 | 45.1 | 400 | 壱岐 |
2 | IT-17 | 井上 力 | 11月16日 | 34.5 | 410 | 肥前町 |
3 | S-3 | 久次 邦久 | 11月23日 | 32.8 | 320 | 松浦 |
4 | IT-13 | 酒井 正人 | 11月14日 | 32 | 340 | 鷹島 |
5 | IT-33 | 坂口 龍大 | 11月24日 | 31.5 | 300 | 加唐島 |
6 | IT-19 | 坂口 啓龍 | 11月24日 | 30.3 | 300 | 加唐島 |
7 | IT-23 | 中村 康誠 | 11月16日 | 29 | 240 | 呼子 |
8 | I-14 | 東 大吾 | 11月28日 | 27.5 | 190 | 松浦 |
9 | IT-1 | 重冨 雅彦 | 11月24日 | 25.6 | 200 | 加部島 |
10 | I-12 | 川口 信一 | 12月3日 | 25 | 150 | 上五島 |
11 | IT-38 | 中原 佳久 | 12月10日 | 24.6 | 130 | 呼子 |
12 | I-11 | 徳本 光彦 | 11月11日 | 22.5 | 110 | 松浦 |
13 | I-23 | 永田 俊輔 | 12月8日 | 21.5 | 80 | 松浦 |
14 | I-22 | 岩石 啓作 | 12月8日 | 19.5 | 65 | 松浦 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (g) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 今泉 | 12月9日 | 22 | 90 | 加部島 |