トップページへ戻る 釣果アルバム |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シイラダービー第1弾 【開催期間:2014年9月5日〜10月13日】 10月13日 発表 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
2匹合計 体長(cm) | 2匹合計 重量(kg) | 釣り場 | |
1 | I-49 | 大古場 景子 | 1匹目 | 10月1日 | 140.0 | 16 | 260.1 | 27 | 白浜 |
2匹目 | 10月9日 | 120.1 | 11 | 白浜 | |||||
2 | I-11 | 川尻 伸二 | 1匹目 | 9月14日 | 133.0 | 14.5 | 254.0 | 25.5 | 舘浦 |
2匹目 | 9月28日 | 121.0 | 11 | 舘浦 | |||||
3 | I-33 | 田島 功一郎 | 1匹目 | 9月28日 | 137.6 | 10.55 | 232.3 | 15.0 | 舘浦 |
2匹目 | 9月28日 | 94.7 | 4.45 | 舘浦 | |||||
4 | I-16 | 成富 勉 | 1匹目 | 9月27日 | 122.0 | 12 | 226.0 | 17.75 | 舘浦 |
2匹目 | 9月27日 | 104.0 | 5.75 | 舘浦 | |||||
5 | IT-5 | 塚崎 幸一 | 1匹目 | 10月3日 | 113.0 | 7.6 | 222.0 | 15.4 | 生月 |
2匹目 | 10月8日 | 109.0 | 7.8 | 生月 | |||||
6 | I-24 | 土橋 哲也 | 1匹目 | 10月4日 | 111.5 | 7.35 | 111.5 | 7.35 | 平戸 |
2匹目 | |||||||||
7 | I-25 | 山口 哲介 | 1匹目 | 10月3日 | 111.0 | 6.2 | 111.0 | 6.2 | 舘浦 |
2匹目 | |||||||||
8 | I-19 | 市原 隆 | 1匹目 | 9月14日 | 109.0 | 6.2 | 109.0 | 6.2 | 白浜 |
2匹目 | |||||||||
9 | I-8 | 北村 友恵 | 1匹目 | 9月15日 | 99.5 | 5.05 | 99.5 | 5.05 | 生月 |
2匹目 |