トップページへ戻る 釣果アルバム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
納涼お魚祭り第2弾 【開催期間:2014年8月11日〜8月31日】 9月1日 発表 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | IT-1 | 上村 喜代治 | 8月13日 | 50 | 1.75 | 宮之浦 |
2 | I-5 | 山浦 良太 | 8月12日 | 45 | 1.4 | 五島 |
3 | IT-4 | 山下 兼治 | 8月17日 | 42.5 | 1.25 | 沖黒瀬 |
4 | I-11 | 山田 健策 | 8月15日 | 37 | 0.8 | 度島 |
5 | IT-11 | 立石 真彦 | 8月24日 | 37 | 0.8 | 呼子 |
6 | I-4 | 山口 将平 | 8月12日 | 35.3 | 0.7 | 五島 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | IT-10 | 福島 新人 | 8月23日 | 44.2 | 1 | 鷹島イカダ |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | IT-5 | 山本 創 | 8月16日 | - | 1.4 | 呼子 |
2 | IT-3 | 高木 俊彦 | 8月16日 | - | 1.25 | 呼子 |
3 | I-8 | 佐々木 大地 | 8月14日 | - | 1.2 | 平戸 |
4 | IT-6 | 岡澤 健太郎 | 8月15日 | - | 1.2 | 平戸 |
5 | I-13 | 太田 龍雅 | 8月16日 | - | 1.2 | 宮ノ浦 |
6 | I-2 | 井上 和則 | 8月11日 | - | 1 | 平戸 |
7 | IT-12 | 小川 海喜 | 8月24日 | - | 0.85 | 呼子 |
8 | I-7 | 樫野 和 | 8月14日 | - | 0.75 | 平戸 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | IT-13 | 川添 晴次 | 8月28日 | 66.7 | 5 | 加唐島 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I-17 | 北川 健太 | 8月22日 | 62 | 1.4 | 有田川 |
2 | I-3 | 北川 祐輔 | 8月19日 | 60 | 1.3 | 有田川 |
3 | I-9 | 岩本 雅也 | 8月15日 | 54.5 | 1.1 | 久原 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | IT-8 | 嬉野 裕紀 | 8月17日 | 76.5 | 5.3 | 壱岐 |
2 | I-5 | 山浦 良太 | 8月12日 | 64 | 3.45 | 五島 |
3 | IT-9 | 田村 勝也 | 8月23日 | 64 | 3.1 | 鷹島イカダ |
4 | I-6 | 福島 隆徳 | 8月31日 | 61 | 3.1 | 崎戸 |
5 | I-4 | 山口 将平 | 8月12日 | 59.5 | 2.45 | 五島 |
6 | I-12 | 角 圭涼 | 8月16日 | 45 | 1.2 | 平戸 |
7 | IT-10 | 福島 新人 | 8月23日 | 37 | 0.65 | 鷹島イカダ |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (g) |
釣り場 |
1 | I-1 | 東 芳正 | 8月11日 | 28 | 170 | 福島 |
2 | IT-7 | 古賀 和雄 | 8月16日 | 26 | 130 | 福吉 |
3 | I-20 | 古川 恵介 | 8月30日 | 22.5 | 90 | 生月 |
4 | I-19 | 谷口 彰教 | 8月28日 | 22 | 85 | 今福 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (g) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 草野 | 8月17日 | 26.5 | 131 | イマリンビーチ |
2 | 伊万里店 | 荒木 | 8月26日 | 21.2 | 70 | 黒川 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I-6 | 副島 隆徳 | 8月13日 | 59.5 | 2.6 | 崎戸 |