トップページへ戻る 釣果アルバム |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
黒鯛ルアーダービー第1弾 【開催期間:2014年6月16日〜7月20日】 7月21日 発表 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I-7 | 杉光 秀喜 | 6月29日 | 52 | 1.9 | 志佐川 |
2 | 糸-4 | 熊本 真樹 | 7月2日 | 51 | 2.2 | 浜崎 |
3 | I-13 | 森 久尚 | 7月13日 | 50.6 | 1.56 | 相浦川 |
4 | S-2 | 北川 正美 | 6月30日 | 48.7 | 1.7 | 松浦 |
5 | S-1 | 北村 友恵 | 6月30日 | 48 | 1.75 | 松浦 |
6 | I-9 | 成富 勉 | 7月5日 | 47.6 | 1.85 | 有田川 |
7 | I-6 | 川尻 海輝 | 6月22日 | 47.5 | 1.45 | 大村 |
8 | I-5 | 川尻 伸二 | 6月22日 | 46.6 | 1.33 | 大村 |
9 | S-3 | 岩本 雅也 | 7月5日 | 46.5 | 1.6 | 平戸 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (g) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 犬走 | 7月5日 | 45.5 | 950g | 有田川 |