トップページへ戻る 釣果アルバム 携帯近場情報 釣果記録一覧 現場直送!釣果情報 ●的山・生月情報 ●五島・宮ノ浦情報 ●九十九島情報 ●船釣り情報 お勧め釣りスポット ●平戸一帯 ●生月・的山 ●五島・男女 ●伊万里湾 ●唐津・呼子方面 ●佐世保方面 ●崎戸・大島方面 爆釣の思い出 ●石鯛編 ●魚拓ギャラリー スタッフ釣行記 イベント情報 ●イベント案内 ●結果報告 釣りツアー情報 ●船釣りツアー ●五島ツアー 伊万里本店出発分 唐津バイパス店出発分 釣り船紹介 瀬渡し業者一覧 リンク集 会社概要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イカダービー第2弾 【開催期間:2014年4月14日〜5月11日】 5月11日発表 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 重量 (kg) |
釣り場 |
1 | S-14 | 吉田 亜朱紗 | 5月5日 | 3.5 | 鷹島 |
2 | I-105 | 川野 徹 | 5月7日 | 3.4 | 松浦 |
3 | I-11 | 脇山 正徳 | 4月27日 | 3.37 | 港 |
4 | I-82 | 平 敦盛 | 5月1日 | 3.15 | 鷹島 |
5 | I-60 | 立石 考好 | 4月27日 | 3.09 | 平戸 |
6 | 糸-6 | 井上 真人 | 4月16日 | 3.05 | 鷹島 |
7 | I-38 | 森 紀友貴 | 4月24日 | 3.05 | 調川 |
8 | 糸-9 | 山内 訓 | 4月19日 | 3 | 唐津 |
9 | S-8 | 樋口 洋 | 4月25日 | 3 | 鷹島 |
10 | I-42 | 青山 駿 | 4月24日 | 2.9 | 平戸 |
11 | 糸-13 | 出口 義之 | 4月22日 | 2.85 | 平瀬 |
12 | I-108 | 下村 正美 | 5月8日 | 2.85 | 平戸 |
13 | 糸-1 | 村田 正直 | 4月14日 | 2.8 | 平戸 |
14 | I-100 | 辻 龍介 | 5月5日 | 2.8 | 平戸 |
15 | I-25 | 佐々木 祐太 | 4月20日 | 2.76 | 平戸 |
16 | I-23 | 田淵 進次 | 4月29日 | 2.75 | 田平 |
17 | S-16 | 安達 誠 | 5月5日 | 2.75 | 松浦 |
18 | 糸-14 | 野宮 公人 | 4月22日 | 2.7 | 糸島 |
19 | I-63 | 辻 隆規 | 4月27日 | 2.68 | 平戸 |
20 | I-64 | 平田 智和 | 4月27日 | 2.68 | 平戸 |
21 | I-72 | 江越 一仁 | 4月29日 | 2.65 | 松浦 |
22 | 糸-10 | 原井 考之 | 4月27日 | 2.6 | 平戸 |
23 | S-15 | 吉田 裕平 | 5月5日 | 2.6 | 鷹島 |
24 | 糸-16 | 諸熊 太地 | 5月11日 | 2.6 | 糸島 |
25 | I-24 | 村井 貴弘 | 4月20日 | 2.59 | 平戸 |
26 | I-83 | 坂口 智昭 | 5月2日 | 2.55 | 平戸 |
27 | I-96 | 真崎 泰裕 | 5月5日 | 2.55 | 松浦 |
28 | I-12 | 佐藤 和則 | 4月17日 | 2.52 | 鷹島 |
29 | 糸-2 | 伊波 敬治 | 4月14日 | 2.5 | 糸島 |
30 | I-45 | 池田 元康 | 5月11日 | 2.5 | 松浦 |
31 | I-90 | 犬塚 峻太 | 5月4日 | 2.45 | 平戸 |
32 | I-14 | 武田 勝義 | 4月17日 | 2.41 | 松浦 |
33 | 糸-5 | 小松崎 高司 | 4月16日 | 2.4 | 京泊 |
34 | I-16 | 竹本 保幸 | 5月6日 | 2.4 | 松浦 |
35 | I-103 | 松尾 達也 | 5月6日 | 2.4 | 平戸 |
36 | 糸-20 | 徳永 健治 | 5月2日 | 2.35 | 唐津湾 |
37 | I-67 | 吉冨 輝義 | 4月27日 | 2.31 | 生月 |
38 | I-10 | 光武 晃一 | 4月16日 | 2.3 | 平戸 |
39 | S-13 | 山口 亮 | 5月2日 | 2.25 | 星鹿 |
40 | 糸-15 | 小川 聡 | 4月25日 | 2.2 | 星鹿 |
41 | S-9 | 吉田 智貴 | 4月26日 | 2.2 | 松浦 |
42 | 糸-17 | 藤野 晴大 | 4月28日 | 2.2 | 松浦 |
43 | I-92 | 田中 亜実 | 5月4日 | 2.2 | 青島 |
44 | S-11 | 片淵 邦弘 | 4月27日 | 2.15 | 鷹島 |
45 | I-71 | 下田 博基 | 4月29日 | 2.15 | 松浦 |
46 | I-86 | 東島 章太 | 5月3日 | 2.15 | 鹿町 |
47 | I-47 | 松尾 良樹 | 4月25日 | 2.13 | 松浦 |
48 | I-22 | 川内 孝一 | 4月20日 | 2.1 | 松浦 |
49 | I-46 | 西田 将人 | 4月25日 | 2.1 | 幸ノ浦 |
50 | I-48 | 増崎 浩平 | 5月1日 | 2.1 | 平戸 |
51 | I-101 | 古村 達哉 | 5月6日 | 2.1 | 松浦 |
52 | 糸-25 | 吉川 祐太 | 5月8日 | 2.1 | 深江港 |
53 | I-7 | 椋露地 祐介 | 4月22日 | 2.07 | 平戸 |
54 | 糸-21 | 中島 崇彰 | 5月3日 | 2.05 | 湊漁港 |
55 | 糸-23 | 大津山 大樹 | 5月5日 | 2.05 | 松浦 |
56 | I-102 | 川崎 美規夫 | 5月6日 | 2.05 | 京崎 |
57 | 糸-4 | 中牟田 政徳 | 4月15日 | 2 | 糸島 |
58 | I-80 | 早木 潤也 | 5月1日 | 1.95 | 平戸 |
59 | I-52 | 宮崎 義広 | 4月27日 | 1.94 | 鷹島 |
60 | S-1 | 下田 孝一 | 4月15日 | 1.9 | 大瀬戸 |
61 | I-19 | 松尾 翔太 | 4月19日 | 1.9 | 平戸 |
62 | I-110 | 岩崎 春樹 | 5月10日 | 1.9 | 平戸 |
63 | S-2 | 福地 徹 | 5月6日 | 1.87 | 晴気 |
64 | 糸-11 | 八木 猛留 | 4月20日 | 1.85 | 鷹島 |
65 | I-81 | 岩永 健太郎 | 5月1日 | 1.85 | 今福 |
66 | 糸-24 | 平野 卓 | 5月5日 | 1.85 | 松浦 |
67 | 糸-3 | 中原 淳 | 4月15日 | 1.8 | 波戸港 |
68 | S-12 | 野口 洋平 | 4月30日 | 1.8 | 鷹島 |
69 | I-104 | 山口 洋平 | 5月7日 | 1.8 | 平戸 |
70 | I-56 | 光武 優一 | 4月26日 | 1.75 | 鹿町 |
71 | I-99 | 三ヶ島 徹 | 5月5日 | 1.75 | 鷹島 |
72 | I-61 | 橋口 隼也 | 4月27日 | 1.73 | 平戸 |
73 | I-9 | 井上 真利 | 4月16日 | 1.71 | 星鹿 |
74 | 糸-22 | 新屋 太志 | 5月5日 | 1.7 | 唐津 |
75 | I-18 | 香月 涼介 | 4月18日 | 1.65 | 松浦 |
76 | S-3 | 野中 昭彦 | 4月19日 | 1.65 | 平戸 |
77 | 糸-8 | 鷹尾 敏裕 | 4月19日 | 1.65 | 鷹島 |
78 | I-98 | 小池 拓真 | 5月5日 | 1.65 | 鷹島 |
79 | I-106 | 金子 昭二 | 5月7日 | 1.65 | 田平 |
80 | I-36 | 和田 隆憲 | 4月23日 | 1.61 | 松浦 |
81 | I-75 | 鬼塚 裕樹 | 4月29日 | 1.6 | 平戸 |
82 | I-109 | 島 康幸 | 5月10日 | 1.6 | 松浦 |
83 | I-111 | 志岐 敏典 | 5月10日 | 1.6 | 今福 |
84 | I-5 | 土井 学 | 4月14日 | 1.55 | 松浦 |
85 | I-53 | 成富 勉 | 4月26日 | 1.55 | 平戸 |
86 | I-95 | 小柳 匡 | 5月5日 | 1.55 | 西海 |
87 | I-62 | 鳥巣 昌彦 | 4月27日 | 1.53 | 松浦 |
88 | I-1 | 嶋田 輝博 | 4月14日 | 1.5 | 星鹿 |
89 | I-4 | 久原 彰弘 | 4月14日 | 1.5 | 松浦 |
90 | I-26 | 横田 賢治 | 4月20日 | 1.5 | 松浦 |
91 | I-31 | 甲斐 太宝 | 4月20日 | 1.5 | 平戸 |
92 | S-4 | 平田 裕 | 4月22日 | 1.5 | 松浦 |
93 | I-39 | 増永 浩也 | 4月24日 | 1.45 | 生月 |
94 | I-57 | 田口 勇次 | 4月26日 | 1.44 | 平戸 |
95 | 糸-7 | TO | 4月17日 | 1.4 | 松浦 |
96 | I-54 | 川下 一浩 | 4月26日 | 1.4 | 西浜 |
97 | I-84 | 川原 貴史 | 5月2日 | 1.4 | 平戸 |
98 | I-43 | 宮崎 拓郎 | 4月27日 | 1.39 | 松浦 |
99 | I-41 | 宮崎 和徳 | 4月24日 | 1.34 | 松浦 |
100 | I-15 | 田島 竜一 | 4月17日 | 1.32 | 平戸 |
101 | I-35 | 流川 光大 | 4月23日 | 1.32 | 今福 |
102 | I-28 | 河野 祐樹 | 4月20日 | 1.3 | 鍋串港 |
103 | I-34 | 前田 裕介 | 4月22日 | 1.27 | 福島 |
104 | I-55 | 植松 翔矢 | 4月26日 | 1.26 | 鹿町 |
105 | I-50 | 山口 啓介 | 4月26日 | 1.25 | 松浦 |
106 | I-79 | 山下 英次 | 5月1日 | 1.25 | 白浜 |
107 | I-40 | 松尾 俊希 | 4月24日 | 1.24 | 松浦 |
108 | I-33 | 野口 智洋 | 4月22日 | 1.12 | 久原 |
109 | S-5 | 古賀 勝 | 4月20日 | 1.1 | 松浦 |
110 | 糸-19 | 瀬戸 卓 | 5月1日 | 1.1 | 大入港 |
111 | 糸-12 | 大庭 寿 | 5月7日 | 1.1 | 小友港 |
112 | I-59 | 眞子 知也 | 4月27日 | 1.05 | 平戸 |
113 | I-3 | 樋口 皓己 | 4月14日 | 1 | 松浦 |
114 | I-91 | 松浦 文貴 | 5月4日 | 1 | 平戸 |
115 | I-58 | 佐々木 勇哉 | 4月26日 | 0.99 | 平戸 |
116 | S-10 | 末永 淳己 | 4月26日 | 0.9 | 伊万里 |
117 | I-73 | 待鳥 裕太 | 4月29日 | 0.85 | 白浜 |
118 | I-8 | 山浦 良太 | 4月15日 | 0.8 | 松浦 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I-89 | 古川 智春 | 5月3日 | 2.45 | 松浦 |
2 | I-51 | 池田 和彦 | 4月26日 | 2.35 | 久原 |
3 | I-27 | 金子 則夫 | 4月20日 | 2.25 | 名村 |
4 | I-29 | 川原 清一郎 | 4月20日 | 2.15 | 久原 |
5 | I-70 | 金子 正紀 | 5月9日 | 2.1 | 伊万里湾大橋下 |
6 | I-37 | 岩本 廣秋 | 5月6日 | 2.05 | イマリンビーチ |
7 | I-66 | 川谷 清和 | 4月27日 | 2.02 | 松浦 |
8 | I-16 | 竹本 保幸 | 4月18日 | 1.94 | 松浦 |
9 | I-6 | 宮崎 春己 | 4月15日 | 1.7 | 久原 |
10 | I-74 | 北川 正美 | 4月29日 | 1.7 | 今福 |
11 | I-13 | 大屋 義教 | 5月6日 | 1.7 | 久原 |
12 | I-49 | 古川 恵介 | 4月26日 | 1.66 | 伊万里湾大橋下 |
13 | I-36 | 和田 隆憲 | 4月23日 | 1.61 | 松浦 |
14 | I-94 | 平川 常人 | 5月5日 | 1.6 | 久原 |
15 | I-21 | 濱砂 圭吾 | 4月20日 | 1.5 | 伊万里湾大橋下 |
16 | I-65 | 藤 巧 | 4月27日 | 1.34 | 伊万里湾大橋下 |
17 | 糸-18 | 桑島 圭 | 4月29日 | 1.3 | 深江 |
18 | I-77 | 土橋 哲也 | 4月30日 | 1.3 | 松浦 |
19 | I-2 | 北村 友恵 | 4月22日 | 1.21 | 久原 |
20 | I-97 | 片岡 典彰 | 5月5日 | 1.15 | 久原 |
21 | I-99 | 三ヶ島 徹 | 5月10日 | 0.65 | 伊万里湾大橋下 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 中里 | 4月23日 | 1.73 | 北九十九島 |
2 | 伊万里店 | 椋露地 | 4月24日 | 1.25 | 田平 |