トップページへ戻る 釣果アルバム 携帯近場情報 釣果記録一覧 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
船釣り 落とし込みダービー 【開催期間:2013年9月6日〜10月6日】 10月6日 中間発表 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣船 | 魚種 |
1 | S-8 | 太田 雅彦 | 9月25日 | 91.5 | 7.7 | 海香 | ブリ |
2 | K-9 | 吉永 昭尋 | 10月5日 | 90.0 | 6.0 | 関勝丸 | ヒラマサ |
3 | I-17 | 野中 功基 | 10月1日 | 89.5 | 6.0 | (根獅子)永興丸 | ヒラマサ |
4 | K-8 | 原 淳二 | 10月2日 | 85.0 | 5.9 | 長幸丸 | ヒラマサ |
5 | I-20 | 中島 和人 | 10月2日 | 93.0 | 5.8 | 長幸丸 | ヒラマサ |
6 | I-10 | 堤 宏宣 | 9月23日 | 91.5 | 5.5 | 弘福丸 | ヒラマサ |
7 | K-14 | 山崎 善則 | 9月20日 | 87.5 | 5.5 | 伸興丸 | ヒラマサ |
8 | I-4 | 大崎 睦之 | 9月20日 | 84.0 | 4.9 | 博栄丸 | ヒラマサ |
9 | K-13 | 角田 健太郎 | 9月11日 | 87.0 | 4.6 | 伸興丸 | ヒラマサ |
10 | K-10 | 原 康徳 | 10月2日 | 84.0 | 4.5 | 長幸丸 | ヒラマサ |
11 | K-7 | 田口 健司 | 10月6日 | 83.5 | 4.4 | 長幸丸 | ヒラマサ |
12 | K-22 | 中村 利規 | 9月29日 | 84.0 | 4.2 | 伸興丸 | ヒラマサ |
13 | S-4 | 大森 浩平 | 9月29日 | 81.5 | 4.15 | 一 | ヒラマサ |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣船 | 魚種 |
1 | 唐津店 | 山口 | 9月19日 | 85.5 | 4.9 | 伸興丸 | ヒラマサ |
2 | 伊万里店 | 荒木 | 9月10日 | 71.0 | 3.1 | 海香 | ヒラマサ |