トップページへ戻る 釣果アルバム 携帯近場情報 釣果記録一覧 現場直送!釣果情報 ●的山・生月情報 ●五島・宮ノ浦情報 ●九十九島情報 ●船釣り情報 お勧め釣りスポット ●平戸一帯 ●生月・的山 ●五島・男女 ●伊万里湾 ●唐津・呼子方面 ●佐世保方面 ●崎戸・大島方面 爆釣の思い出 ●石鯛編 ●魚拓ギャラリー スタッフ釣行記 イベント情報 ●イベント案内 ●結果報告 釣りツアー情報 ●船釣りツアー ●五島ツアー 伊万里本店出発分 唐津バイパス店出発分 釣り船紹介 瀬渡し業者一覧 リンク集 会社概要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
イカダービー第2弾 【開催期間:2013年4月15日〜5月12日】 5月12日 暫定結果発表 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−31 | 岩永 淳一 | 4月27日 | 3.30 | 平戸 |
2 | I−12 | 脇山 正徳 | 5月5日 | 3.30 | 浜崎の地磯 |
3 | I−48 | 豊村 幹雄 | 5月4日 | 3.10 | 黒潮 |
4 | S−14 | 山北 長生 | 5月7日 | 3.00 | 肥前町 |
5 | I−11 | 光武 伸一 | 5月6日 | 2.95 | 松浦 |
6 | K−10 | 吉田 勳 | 5月3日 | 2.90 | 京泊 |
7 | I−16 | 多久島 宏樹 | 5月10日 | 2.65 | 松浦 |
8 | I−17 | 深町 清隆 | 4月23日 | 2.60 | 松浦 |
9 | S−7 | 吉田 昌礼 | 5月1日 | 2.40 | 長崎小佐々 |
10 | I−25 | 野田 和靖 | 5月3日 | 2.40 | 松浦 |
11 | S−10 | 原 国和 | 5月11日 | 2.35 | 青島 |
12 | I−9 | 藤吉 徹 | 4月21日 | 2.30 | 松浦 |
13 | S−16 | 田中 俊樹 | 5月12日 | 2.30 | 松浦 |
14 | S−8 | 井上 英多朗 | 5月1日 | 2.25 | 呼子 |
15 | S−11 | 牟田 達弘 | 5月4日 | 2.25 | 崎戸 |
16 | I−37 | 大石 健三 | 4月29日 | 2.20 | 春日 |
17 | I−2 | 土井 英樹 | 4月18日 | 2.15 | 崎戸大島 |
18 | I−52 | 松本 慎二 | 5月5日 | 2.15 | 平戸 |
19 | I−53 | 田古里 望 | 5月6日 | 2.10 | 鷹島 |
20 | I−51 | 秀坂 僚太 | 5月5日 | 2.01 | 鷹島 |
21 | K−11 | 堤 直樹 | 5月4日 | 2.00 | 呼子 |
22 | S−2 | 本田 悟史 | 4月20日 | 1.90 | 崎戸大島 |
23 | K−1 | 石崎 貴伸 | 4月21日 | 1.90 | 呼子 |
24 | I−41 | 永野 祐治 | 5月1日 | 1.90 | 今福 |
25 | I−45 | 増永 浩也 | 5月3日 | 1.90 | 呼子 |
26 | I−55 | 山浦 良太 | 5月7日 | 1.90 | 平戸 |
27 | I−23 | 中村 公一 | 5月8日 | 1.90 | 松浦 |
28 | K−14 | 嶋田 成瑠 | 5月8日 | 1.90 | 鷹島 |
29 | K−5 | 江頭 恵介 | 4月29日 | 1.80 | 京泊 |
30 | K−2 | 藤木 宗洋 | 4月22日 | 1.70 | 屋形原 |
31 | I−32 | 橋口 隼也 | 5月4日 | 1.70 | 青島 |
32 | S−12 | 早木 潤也 | 5月4日 | 1.65 | 平戸 |
33 | I−25 | 野田 和靖 | 4月27日 | 1.55 | 松浦 |
34 | I−27 | 平野 隆之 | 4月27日 | 1.50 | 平戸 |
35 | I−28 | 光武 晃一 | 5月6日 | 1.50 | 松浦 |
36 | K−13 | 藤田 悟 | 5月8日 | 1.50 | 京泊 |
37 | I−64 | 肥山 慎児 | 5月12日 | 1.50 | 平戸 |
38 | K−3 | 島田 竜大 | 4月26日 | 1.40 | 呼子 |
39 | I−58 | 富永 豊 | 5月9日 | 1.40 | 平戸 |
40 | I−19 | 渕 祐樹 | 4月24日 | 1.35 | 平戸 |
41 | I−21 | 植松 洸規 | 4月25日 | 1.30 | 調川 |
42 | S−13 | 田中 俊彦 | 5月10日 | 1.30 | 平戸 |
43 | I−20 | 小森 勳 | 4月25日 | 1.20 | 松浦 |
44 | I−43 | 樋口 亮太 | 5月3日 | 1.20 | 御厨 |
45 | S−3 | 古賀 勝 | 4月21日 | 1.15 | 黒潮港 |
46 | I−8 | 竹田 英樹 | 4月21日 | 1.10 | 松浦 |
47 | I−33 | 太田 龍雅 | 4月28日 | 1.10 | 小江 |
48 | I−49 | 吉冨 敦思 | 5月4日 | 1.10 | 星鹿 |
49 | I−54 | 山口 貴士 | 5月6日 | 1.10 | 田平 |
50 | I−59 | 松尾 翔太 | 5月9日 | 1.10 | 平戸 |
51 | I−60 | 流川 光大 | 5月11日 | 1.10 | 今福 |
52 | I−61 | 北島 宣貴 | 5月11日 | 1.10 | 平戸 |
53 | I−15 | 原田 諭 | 4月23日 | 1.00 | 平戸 |
54 | I−26 | 佐々木 大地 | 4月27日 | 1.00 | 松浦 |
55 | K−4 | 熊本 寛之 | 4月28日 | 1.00 | 呼子 |
56 | S−9 | 吉田 佳佑 | 5月1日 | 1.00 | 呼子 |
57 | I−38 | 堀田 裕樹 | 5月6日 | 1.00 | 松浦 |
58 | K−15 | 中村 杏那 | 5月9日 | 1.00 | 鷹島 |
59 | I−3 | 村岡 崇 | 4月19日 | 0.95 | 松浦 |
60 | I−5 | 山口 茂樹 | 4月20日 | 0.95 | 潮の浦 |
61 | I−50 | 古村 達哉 | 5月5日 | 0.90 | 今福 |
62 | K−12 | 原 岳大 | 5月5日 | 0.75 | 呼子 |
63 | I−7 | 佐々木 勇哉 | 4月21日 | 0.70 | 松浦 |
64 | S−5 | 伊藤 輝隆 | 4月27日 | 0.70 | 平戸 |
65 | I−63 | 山本 雅人 | 5月12日 | 0.55 | 平戸 |
順位 | エントリーNo | 氏 名 | 日付 | 重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 中里 | 5月6日 | 1.9 | 北九十九島 |
2 | 伊万里店 | 椋露地 | 4月25日 | 0.75 | 平戸 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−1 | 大屋 義教 | 4月29日 | 1.80 | 久原 |
2 | I−39 | 藤原 顕証 | 4月29日 | 1.80 | 伊万里湾 |
3 | I−40 | 中野 敏博 | 4月30日 | 1.80 | 久原 |
4 | I−10 | 松尾 拓郎 | 4月22日 | 1.70 | 松浦 |
5 | I−40 | 前嶌 隆 | 4月30日 | 1.70 | 楠久 |
6 | I−21 | 植松 洸規 | 5月8日 | 1.70 | 伊万里湾 |
7 | I−18 | 岩本 廣秋 | 4月24日 | 1.60 | 浦ノ崎 |
8 | S−1 | 野口 伸二郎 | 4月28日 | 1.50 | 呼子 |
9 | S−13 | 田中 俊彦 | 5月6日 | 1.35 | 平戸 |
10 | I−34 | 多久島 達也 | 4月29日 | 1.30 | 久原 |
11 | I−35 | 多久島 沙也加 | 4月29日 | 1.30 | 久原 |
12 | S−15 | 佐竹 龍一 | 5月11日 | 1.30 | 伊万里 久原 |
13 | I−62 | 三ヶ島 徹 | 5月12日 | 1.30 | 伊万里湾大橋 |
14 | I−56 | 藤 巧 | 5月8日 | 1.20 | 伊万里湾大橋 |
15 | I−47 | 小池 将司 | 5月3日 | 1.15 | 崎戸 |
16 | I−6 | 多久島 司 | 4月21日 | 1.10 | 久原 |
17 | K−8 | 栗原 槙吾 | 5月1日 | 1.10 | 呼子 |
18 | K−6 | 筬島 俊弘 | 5月2日 | 1.10 | 呼子 |
19 | S−1 | 野口 伸二郎 | 4月23日 | 1.05 | 呼子 |
20 | I−4 | 川崎 美規夫 | 4月20日 | 1.00 | 久原 |
21 | I−22 | 庄村 智晴 | 5月2日 | 1.00 | 久原 |
22 | K−9 | 小川 浩喜 | 5月2日 | 0.85 | 呼子 |
23 | I−57 | 藤瀬 真一 | 5月8日 | 0.80 | 今福 |
24 | S−4 | 野口 裕貴 | 4月23日 | 0.30 | 呼子 |
順位 | エントリーNo | 氏 名(敬称略) | 日付 | 重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 山口 | 5月8日 | 1.10 | 久原 |