トップページへ戻る 釣果アルバム 携帯近場情報 釣果記録一覧 現場直送!釣果情報 ●的山・生月情報 ●五島・宮ノ浦情報 ●九十九島情報 ●船釣り情報 お勧め釣りスポット ●平戸一帯 ●生月・的山 ●五島・男女 ●伊万里湾 ●唐津・呼子方面 ●佐世保方面 ●崎戸・大島方面 爆釣の思い出 ●石鯛編 ●魚拓ギャラリー スタッフ釣行記 イベント情報 ●イベント案内 ●結果報告 釣りツアー情報 ●船釣りツアー ●五島ツアー 伊万里本店出発分 唐津バイパス店出発分 釣り船紹介 瀬渡し業者一覧 リンク集 会社概要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロングランビッグ釣り大会 【開催期間:2011年9月30日〜12月18日】 結果発表 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−107 | 筒井 敏規 | 12月13日 | 51.5 | 2.15 | 的山円瀬 |
2 | I−92 | 長下 幸三 | 11月27日 | 50.6 | 2.10 | 大立 |
3 | K−9 | 市原 茂 | 10月9日 | 50.5 | 2.10 | 二神島 |
4 | K−1 | 山本 功 | 11月27日 | 50.5 | 1.65 | 中五島 |
5 | S−20 | 竹下 宏史 | 12月14日 | 50.0 | 1.80 | 上五島 |
6 | S−14 | 古川 智章 | 11月24日 | 50.0 | 1.70 | 大分 |
7 | I−104 | 佐熊 利信 | 12月11日 | 50.0 | 1.70 | 中五島 椛島 |
8 | I−100 | 池田 亘 | 12月5日 | 49.5 | 1.85 | 江ノ島 |
9 | I−105 | 針尾 大 | 12月11日 | 49.5 | 1.70 | 五島 |
10 | I−12 | 常磐 好郎 | 10月7日 | 49.0 | 1.75 | 平戸 地磯 |
11 | I−88 | 森 直樹 | 11月25日 | 48.5 | 1.75 | 上五島 |
12 | K−56 | 野田 誠 | 11月27日 | 48.1 | 1.80 | 二神島 |
13 | S−19 | 窪山 引一 | 12月11日 | 48.0 | 1.45 | 鶴見 |
14 | I−33 | 田端 知彦 | 10月18日 | 47.5 | 1.85 | 沖黒瀬 |
15 | K−31 | 磯崎 修 | 12月18日 | 46.8 | 1.50 | 中五島 |
16 | I−95 | 脇山 正徳 | 11月27日 | 46.5 | 1.40 | 大瀬戸 |
17 | I−62 | 中嶋 貞行 | 11月5日 | 45.0 | 1.40 | 江ノ島 |
18 | I−91 | 西島 孝 | 11月27日 | 44.5 | 1.45 | 生月 |
19 | I−60 | 永渕 克也 | 11月4日 | 44.5 | 1.35 | 上五島 |
20 | K−42 | 遠竹 淳司 | 11月13日 | 44.3 | 1.50 | 宮ノ浦 |
21 | I−98 | 佐々木 駿 | 11月29日 | 43.5 | 1.50 | 五島 |
22 | I−46 | 小西 照明 | 11月26日 | 43.0 | 1.20 | 上五島 |
23 | K−57 | 牟田口 周作 | 11月27日 | 42.3 | 1.40 | 中五島 |
24 | K−27 | 磯野 清 | 11月2日 | 40.0 | 1.20 | 馬渡島 |
25 | I−108 | 川原 勝博 | 12月14日 | 39.0 | 0.90 | 長瀬鼻 |
26 | I−57 | 山浦 良太 | 12月4日 | 31.0 | 0.60 | 平戸 |
27 | I−102 | 中島 勝正 | 12月11日 | 25.5 | 0.29 | 鷹島 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 草野 | 10月20日 | 44.0 | 1.3 | 五島 |
2 | 伊万里店 | 中里 | 10月12日 | 43.0 | 1.0 | 下阿値賀 |
3 | 伊万里店 | 草野 ま | 10月16日 | 31.5 | 0.6 | 宮の浦 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−62 | 橋村 豊 | 12月11日 | 85.0 | 7.20 | 加唐島 |
2 | K−44 | 伊藤 政勝 | 11月13日 | 84.5 | 7.30 | 加唐島 |
3 | K−4 | 田中 克哉 | 10月6日 | 82.0 | 8.40 | 宮ノ浦 |
4 | K−43 | 信岡 尚孝 | 11月13日 | 82.0 | 7.30 | 小川島 |
5 | K−55 | 中西 彰広 | 11月27日 | 81.7 | 7.40 | 馬渡島 |
6 | I−70 | 松尾 信枝 | 11月12日 | 81.5 | 7.00 | 小川島 |
7 | I−23 | 富田 實孝 | 11月28日 | 78.0 | 5.60 | 下阿値賀 |
8 | K−6 | 小林 幸治 | 10月8日 | 77.5 | 5.30 | 波止岬 |
9 | S−8 | 坂本 義則 | 11月4日 | 76.5 | 5.80 | 江ノ島 |
10 | I−5 | 川野 徹 | 10月1日 | 75.5 | 5.20 | 大瀬戸 |
11 | K−3 | 森松 毅 | 10月3日 | 72.2 | 5.10 | 小川島 |
12 | I−21 | 島田 國雄 | 10月10日 | 72.0 | 4.20 | 的山大島 |
13 | K−1 | 山本 功 | 11月23日 | 71.5 | 5.05 | 的山大島 |
14 | I−27 | 嘉村 善勝 | 10月13日 | 63.0 | 3.00 | 平戸 |
15 | I−32 | 副島 隆徳 | 12月18日 | 62.5 | 3.40 | 崎戸大島 |
16 | S−1 | 森 拓也 | 10月9日 | 60.0 | 2.65 | 二神島 |
17 | I−93 | 前田 茂博 | 11月27日 | 48.0 | 1.55 | 仮屋 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 中里 | 10月12日 | 54.0 | 1.9 | 下阿値賀 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−57 | 牟田口 周作 | 11月27日 | 52.0 | 2.20 | 中五島 |
2 | S−11 | 千早 正一 | 11月15日 | 50.0 | 2.10 | 仮屋湾 |
3 | I−12 | 常磐 好郎 | 10月26日 | 48.5 | 1.75 | 平戸 地磯 |
4 | I−75 | 森田 茂美 | 11月13日 | 48.5 | 1.15 | 有田川 |
5 | K−10 | 岡本 浩正 | 10月10日 | 48.0 | 1.60 | 玉島川 |
6 | K−16 | 三苫 理枝 | 10月16日 | 46.3 | 1.50 | 壱岐・権見下 |
7 | I−18 | 山崎 伸也 | 10月8日 | 46.0 | 1.55 | 有田川 |
8 | I−85 | 坂井 真二 | 11月24日 | 45.7 | 1.60 | 伊万里湾地磯 |
9 | I−6 | 江口 博美 | 11月9日 | 44.0 | 1.10 | 平戸 |
10 | I−57 | 山浦 良太 | 12月4日 | 43.6 | 1.25 | 平戸 |
11 | I−52 | 大石 歩 | 10月28日 | 41.8 | 1.10 | イマリンビーチ |
12 | I−7 | 小池 将司 | 10月2日 | 41.0 | 0.90 | 初崎 |
13 | I−81 | 緒方 智博 | 11月20日 | 39.0 | 0.95 | 山代町 |
14 | I−101 | 森 大陸 | 12月5日 | 39.0 | 0.80 | 久原 |
15 | I−46 | 小西 照明 | 12月13日 | 37.5 | 0.65 | 伊万里湾大橋 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 椋露地 | 12月11日 | 38.0 | 1.0 | 福島 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−56 | 早田 昭浩 | 10月30日 | 69.4 | 5.75 | 中五島 |
2 | K−50 | 藤 雄一朗 | 11月14日 | 68.5 | 5.50 | 壱岐 |
3 | I−94 | 渡辺 一平 | 11月27日 | 68.5 | 5.50 | 奈留島 |
4 | I−78 | 執行 彰 | 11月17日 | 67.5 | 6.00 | 宮ノ浦 |
5 | I−49 | 新宮 清文 | 10月28日 | 66.5 | 4.20 | 生月 |
6 | K−64 | 久我 幸則 | 12月11日 | 66.3 | 5.35 | 江ノ島 魚瀬 |
7 | K−63 | 宮尾 健二 | 12月11日 | 65.0 | 5.25 | 江ノ島 魚瀬 |
8 | K−29 | 二木 雅教 | 11月2日 | 65.0 | 4.30 | 西浜の地磯 |
9 | I−19 | 横田 賢治 | 10月9日 | 65.0 | 4.20 | 上阿値賀 |
10 | I−72 | 浦川 和久 | 11月13日 | 64.0 | 5.30 | 魚のネヤ |
11 | I−40 | 福田 雅樹 | 10月22日 | 62.8 | 3.80 | 宮ノ浦・小松崎 |
12 | K−28 | 中村 直樹 | 11月2日 | 62.5 | 4.00 | 生月島 |
13 | K−18 | 岡崎 俊広 | 10月20日 | 61.6 | 3.50 | 壱岐 |
14 | I−53 | 片渕 智敏 | 10月30日 | 60.6 | 3.89 | 平島 |
15 | K−2 | 萱島 重美 | 10月2日 | 60.5 | 4.10 | 宇久・黒母瀬 |
16 | I−4 | 森崎 俊夫 | 10月1日 | 60.5 | 3.90 | 上五島 |
17 | I−103 | 岩崎 生裕 | 12月11日 | 60.5 | 3.70 | 宮ノ浦 |
18 | I−29 | 岡田 貞義 | 10月13日 | 60.0 | 3.70 | 生月島 |
19 | I−64 | 梅崎 昭弘 | 11月6日 | 58.0 | 3.60 | 宮ノ浦 |
20 | S−4 | 宮副 政広 | 10月27日 | 54.0 | 2.80 | 生月 |
21 | S−15 | 田島 大次 | 11月27日 | 46.5 | 1.60 | 五島・白瀬 |
22 | K−45 | 宮崎 征治 | 11月14日 | 44.6 | 2.00 | 加唐島 |
23 | K−1 | 山本 功 | 10月9日 | 44.0 | 1.90 | 壱岐 |
24 | K−15 | 吉川 治 | 10月14日 | 44.0 | 1.80 | 松浦 |
25 | K−59 | 関 順造 | 12月5日 | 36.0 | 1.00 | 壱岐 |
26 | K−36 | 川崎 光幸 | 11月20日 | 35.0 | 1.25 | 平戸 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 草場 | 11月16日 | 57.0 | 3.3 | 上阿値賀 西の瀬 |
2 | 伊万里店 | 香月 | 11月27日 | 44.0 | 1.5 | 白瀬灯台 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−46 | 伊波 敬治 | 11月14日 | 1.85 | 呼子 |
2 | K−38 | 前田 直也 | 11月23日 | 1.70 | 呼子 |
3 | I−111 | 江頭 恵介 | 12月17日 | 1.35 | 京泊 |
4 | I−87 | 田淵 進次 | 11月24日 | 1.25 | 平戸 |
5 | Iー30 | 道竹 祐二 | 10月14日 | 1.20 | 太田尾 |
6 | S−6 | 坂村 佳栄 | 10月29日 | 1.20 | 呼子 |
7 | Iー11 | 土井 剛 | 11月23日 | 1.20 | 西海 |
8 | Iー99 | 清水 正彰 | 12月4日 | 1.20 | 西海市 |
9 | Iー54 | 浦郷 靖史 | 10月30日 | 1.15 | 松浦 |
10 | Iー55 | 池上 卓矢 | 10月30日 | 1.10 | 糸島 |
11 | K−25 | 吉田 光希 | 10月30日 | 1.10 | 鷹島 |
12 | I−67 | 松崎 栄徳 | 11月7日 | 1.05 | 大島 |
13 | K−13 | 金山 祐樹 | 10月14日 | 1.00 | 呼子 |
14 | I−51 | 森崎 恭輔 | 10月29日 | 1.00 | 生月 |
15 | I−48 | 宮崎 輝男 | 12月16日 | 0.90 | 平戸 |
16 | K−14 | 大霜 優太 | 10月14日 | 0.85 | 呼子 |
17 | K−54 | 前田 進 | 11月26日 | 0.83 | 呼子 |
18 | Iー17 | 田原 裕二 | 11月5日 | 0.80 | 松浦 |
19 | K−35 | 川崎 光幸 | 11月8日 | 0.80 | 呼子 |
20 | K−41 | 村田 優志 | 11月12日 | 0.80 | 呼子 |
21 | Iー82 | 田中 俊彦 | 12月4日 | 0.80 | 平戸 |
22 | K−52 | 長尾 勇次 | 11月26日 | 0.73 | 呼子 |
23 | Iー14 | 松林 博史 | 12月17日 | 0.71 | 松浦 |
24 | Iー31 | 野中 功基 | 10月16日 | 0.70 | 面高 |
25 | S−2 | 小野 大輔 | 10月22日 | 0.70 | 平戸 |
26 | I−38 | 中尾 和久 | 11月13日 | 0.70 | 平戸 |
27 | I−15 | 松本 太郎 | 12月10日 | 0.70 | 平戸 |
28 | Iー16 | 一ノ瀬 正和 | 10月8日 | 0.65 | 平戸 |
29 | Iー25 | 井上 仁孝 | 10月12日 | 0.60 | 鍋串 |
30 | Iー69 | 黒木 賢一 | 12月4日 | 0.60 | 松浦 |
31 | K−30 | 式町 信幸 | 11月4日 | 0.50 | 串浦 |
32 | S−7 | 坂井 朋文 | 11月27日 | 0.48 | 呼子 |
33 | Iー61 | 鳥巣 昌彦 | 11月12日 | 0.43 | 松浦 |
34 | K−39 | 中原 淳 | 11月9日 | 0.42 | 晴気 |
35 | Iー13 | 古村 達哉 | 10月8日 | 0.38 | 平戸 |
36 | Iー42 | 脇山 直輝 | 10月23日 | 0.32 | 飛島 |
37 | Iー57 | 山浦 良太 | 11月1日 | 0.31 | 呼子 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
重量 (g) |
釣り場 |
1 | 佐賀 | 三ヶ島 | 10月24日 | 350 | 平戸 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−59 | 織田 慶治郎 | 11月3日 | 101.0 | 7.50 | 有明港 |
2 | I−76 | 諸岡 真 | 11月14日 | 93.5 | 5.03 | 波多津 |
3 | I−63 | 岡 健二 | 11月5日 | 89.5 | 6.90 | 大浦 |
4 | K−22 | 宮崎 純一 | 10月28日 | 89.5 | 5.40 | 松浦川 |
5 | K−23 | 東 清児 | 11月15日 | 89.5 | 5.35 | 松浦川 |
6 | K−60 | 松村 一樹 | 12月7日 | 89.4 | 5.00 | イロハ島 |
7 | K−5 | 村岡 崇 | 11月2日 | 89.0 | 7.25 | 有明海 |
8 | K−47 | 中溝 昌子 | 11月14日 | 89.0 | 5.30 | 玉島川 |
9 | K−49 | 進藤 慧 | 11月14日 | 88.6 | 6.00 | 西の浜 |
10 | K−51 | 大神 勇貴 | 11月14日 | 88.3 | 3.55 | 初川 |
11 | S−5 | 片渕 義一 | 10月29日 | 88.0 | 5.40 | 有明港 |
12 | I−36 | 柴原 秀美 | 10月22日 | 85.0 | 4.80 | 志佐川 |
13 | I−10 | 今尾 定夫 | 10月6日 | 85.0 | 3.50 | 伊万里湾 |
14 | I−58 | 岩本 亮 | 11月11日 | 84.0 | 4.35 | 福島 |
15 | K−48 | 深瀬 弘幸 | 11月18日 | 83.0 | 4.90 | 松浦川 |
16 | K−33 | 芳野 裕明 | 11月5日 | 82.1 | 4.70 | 松浦川 |
17 | I−43 | 廣川 勝一 | 10月23日 | 82.0 | 4.30 | 福島 |
18 | I−28 | 金子 正俊 | 10月13日 | 81.2 | 3.30 | 有田川 |
19 | I−84 | 岩永 勝 | 11月23日 | 81.0 | 5.30 | 木須 |
20 | I−24 | 小笠原 博 | 10月11日 | 80.5 | 2.65 | 有田川 |
21 | I−90 | 山口 洋隆 | 11月27日 | 80.0 | 5.20 | 木須 |
22 | S−17 | 山口 恵一郎 | 12月6日 | 80.0 | 4.20 | 松浦川 |
23 | I−35 | 山口 邦裕 | 10月20日 | 80.0 | 4.15 | 波多津 |
24 | I−83 | 八並 和孝 | 11月23日 | 78.0 | 3.90 | 木須 |
25 | I−80 | 北村 匡弘 | 11月20日 | 77.7 | 4.00 | 伊万里湾 |
26 | K−61 | 宮崎 大佑 | 12月8日 | 73.5 | 3.35 | 松浦川 |
27 | K−12 | 中島 智寛 | 10月14日 | 73.5 | 3.10 | 松浦川 |
28 | I−9 | 川崎 聖一 | 12月5日 | 73.0 | 3.55 | 伊万里湾大橋 |
29 | K−37 | 井上 貴之 | 11月8日 | 73.0 | 3.15 | 玉島川 |
30 | I−97 | 大園 和昭 | 11月29日 | 72.0 | 2.60 | 久原 |
31 | K−17 | 坂井 和寿 | 10月16日 | 66.5 | 2.10 | 松浦川 |
32 | I−79 | 橋口 高志 | 11月19日 | 65.5 | 1.90 | 土肥の浦 |
33 | S−10 | 陣内 裕基 | 11月7日 | 65.0 | 1.80 | 六角川 |
34 | I−37 | 土橋 哲也 | 10月22日 | 59.5 | 1.60 | 伊万里港 |
35 | K−53 | 寺田 海斗 | 11月23日 | 52.0 | 1.00 | 鷹島 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 椋露地 | 12月11日 | 46.5 | 1.0 | 福島 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−65 | 川添 慶幸 | 12月15日 | 119.5 | 13.00 | 小川島 |
2 | K−7 | 馬郡 雅也 | 11月26日 | 114.0 | 13.00 | 小川島(ヒラス) |
3 | K−21 | 眞子 知也 | 10月28日 | 105.5 | 8.00 | 加唐島 |
4 | I−71 | 末永 友勝 | 11月13日 | 103.4 | 7.55 | 平戸 |
5 | K−25 | 片渕 智明 | 10月30日 | 103.1 | 9.00 | 小川島(ヒラス) |
6 | K−24 | 溝口 晃弘 | 10月30日 | 100.5 | 8.60 | 小川島(ヒラス) |
7 | I−44 | 秋山 賢二 | 10月24日 | 97.5 | 7.40 | 平戸 |
8 | K−58 | 大西 浩二 | 11月30日 | 96.5 | 8.20 | 小川島(ヒラス) |
9 | I−77 | 渕上 真司 | 11月14日 | 94.0 | 6.40 | 上五島 美良ヨ島 |
10 | K−32 | 真子 英治 | 11月4日 | 90.0 | 6.00 | 呼子周辺(ヒラス) |
11 | I−70 | 松尾 信枝 | 11月12日 | 89.0 | 6.00 | 小川島(ヒラス) |
12 | S−16 | 吉原 孝宣 | 12月4日 | 88.5 | 5.40 | 馬渡島(ヒラマサ) |
13 | K−20 | 佐藤 英也 | 10月27日 | 82.8 | 4.30 | 糸島 |
14 | I−68 | 川原 重継 | 11月9日 | 81.0 | 4.70 | 生月(ヒラス) |
15 | K−34 | 川崎 憲一 | 11月6日 | 74.0 | 4.30 | 小川島(ブリ) |
16 | K−48 | 深瀬 弘幸 | 11月25日 | 70.3 | 3.50 | 呼子(ヒラス) |
17 | I−26 | 嘉村 善勝 | 11月28日 | 64.7 | 2.55 | 平戸(ヒラマサ) |
18 | K−35 | 古賀 大和 | 11月7日 | 62.7 | 2.10 | 小川島(ヒラス) |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−1 | 山本 功 | 11月12日 | 67.0 | 1.50 | 串崎 |
2 | I−65 | 北島 宣貴 | 11月6日 | 61.0 | 1.30 | 松浦 |
3 | K−40 | 中島 耕作 | 11月11日 | 56.8 | 1.00 | 浜玉 |
4 | I−45 | 田中 慶介 | 10月26日 | 51.5 | 0.80 | 松浦 |
5 | I−41 | 前田 淳二 | 11月13日 | 51.0 | 0.59 | 調川 |
6 | I−47 | 諸岡 俊雄 | 11月25日 | 50.2 | 0.75 | 福島港 |
7 | I−37 | 土橋 哲也 | 10月22日 | 49.5 | 0.60 | 伊万里港 |
8 | I−35 | 山口 邦裕 | 11月14日 | 49.2 | 0.70 | 福島 |
9 | I−66 | 藤瀬 一希 | 11月6日 | 48.5 | 0.50 | 伊万里湾大橋 |
10 | I−26 | 山田 真也 | 11月1日 | 48.0 | 0.50 | 福島港 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 椋露地 | 10月28日 | 48.0 | 0.47 | 今福 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−39 | 石堂 祥寿 | 10月22日 | 138.0 | 4.70 | 館浦(カジキ) |
2 | K−19 | 森口 進悟 | 10月24日 | 125.0 | 22.50 | 五島(キハダマグロ) |
3 | K−32 | 真子 英治 | 12月16日 | 85.0 | 9.80 | 玄海町(ヒラアジ) |
4 | K−8 | 西村 建輝 | 10月8日 | 81.5 | 8.30 | 宮ノ浦(アラ) |
5 | Iー6 | 江口 博美 | 10月1日 | 75.0 | 5.45 | 平戸・木々津(コロダイ) |
6 | S−3 | 松本 祥道 | 10月19日 | 66.0 | 2.00 | 田平(マゴチ) |
7 | I−82 | 田中 俊彦 | 11月20日 | 56.5 | 1.30 | 平戸(マゴチ) |
8 | I−81 | 緒方 智博 | 11月20日 | 56.0 | 1.30 | 山代町(マゴチ) |
9 | I−96 | 石丸 正美 | 11月28日 | 48.5 | 0.80 | 土肥の浦(マゴチ) |
10 | K−11 | 細江 勝美 | 10月10日 | 46.5 | 1.60 | 馬渡島シマ(イサキ) |
11 | K−31 | 磯崎 修 | 11月4日 | 44.3 | 1.40 | 上五島(ヘダイ) |
12 | I−47 | 諸岡 俊雄 | 10月27日 | 44.0 | 0.50 | 福島港(マゴチ) |
13 | K−59 | 関 順造 | 12月5日 | 42.5 | 0.70 | 壱岐(アジ) |