トップページへ戻る 釣果アルバム 携帯近場情報 釣果記録一覧 現場直送!釣果情報 ●的山・生月情報 ●五島・宮ノ浦情報 ●九十九島情報 ●船釣り情報 お勧め釣りスポット ●平戸一帯 ●生月・的山 ●五島・男女 ●伊万里湾 ●唐津・呼子方面 ●佐世保方面 ●崎戸・大島方面 爆釣の思い出 ●石鯛編 ●魚拓ギャラリー スタッフ釣行記 イベント情報 ●イベント案内 ●結果報告 釣りツアー情報 ●船釣りツアー ●五島ツアー 伊万里本店出発分 唐津バイパス店出発分 釣り船紹介 瀬渡し業者一覧 リンク集 会社概要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
春のお魚祭り 8種バトルレース 【開催期間:2011年3月4日〜5月8日】 中間発表(4月24日現在) |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−30 | 長田 豊 | 5月3日 | 51.5 | 2.00 | 白瀬灯台 |
2 | K−12 | 古賀 仁志 | 3月20日 | 50.0 | 2.40 | 的山大島 |
3 | I−21 | 本田 勝彦 | 3月27日 | 49.5 | 2.10 | 的山大島 |
4 | I−28 | 流川 傳之 | 4月9日 | 47.5 | 1.80 | 生月 |
5 | I−2 | 副島 隆徳 | 3月5日 | 46.0 | 2.10 | 平戸波止 |
6 | K−3 | 石松 和機 | 3月6日 | 45.5 | 1.70 | 五島 日の島 |
7 | K−24 | 渡辺 睦生 | 4月26日 | 29.7 | 0.70 | 鷹島 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−39 | 岡田 貞義 | 5月7日 | 65.5 | 4.55 | 生月島 |
2 | I−24 | 廣瀬 豊 | 4月1日 | 64.0 | 5.35 | 平戸 西浜 |
3 | K−4 | 遠竹 淳司 | 3月5日 | 59.0 | 4.00 | 鹿児島 |
4 | K−21 | 古川 正憲 | 4月10日 | 58.5 | 3.70 | 鹿児島 坊津 |
5 | S−13 | 町田 武 | 3月12日 | 54.0 | 2.75 | 甑島 |
6 | S−25 | 喜多 浩史 | 5月8日 | 46.5 | 1.80 | 上五島平島 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | S−14 | 河野 猛 | 3月13日 | 106.0 | 7.10 | 筑後川 |
2 | I−25 | 仲尾 暁宏 | 4月2日 | 99.0 | 6.80 | 晴気 |
3 | S−18 | 野田 真矢 | 3月27日 | 98.0 | 7.20 | 筑後川 |
4 | S−6 | 川野 晃 | 3月5日 | 93.0 | 6.10 | 筑後川 |
5 | K−14 | 梅本 正臣 | 3月25日 | 87.5 | 4.50 | 松浦川 |
6 | S−17 | 山崎 博史 | 3月27日 | 86.0 | 6.85 | 野母崎 |
7 | I−34 | 岩永 健太郎 | 4月16日 | 82.5 | 4.20 | 有田川 |
8 | I−37 | 山下 克彦 | 4月26日 | 82.0 | 4.10 | 松浦 |
9 | I−16 | 片渕 則明 | 3月25日 | 79.0 | 4.00 | 伊万里湾大橋下 |
10 | S−23 | 中川 洋一 | 4月28日 | 76.0 | 3.80 | 筑後川 |
11 | I−26 | 田中 和宏 | 4月2日 | 76.0 | 3.30 | 晴気 |
12 | K−11 | 河村 繁樹 | 3月12日 | 75.5 | 3.60 | 玉島川 |
13 | K−9 | 手島 潤平 | 5月4日 | 75.0 | 3.00 | 玉島川 |
14 | I−23 | 朝山 正彰 | 3月30日 | 74.0 | 4.30 | 生月 |
15 | K−22 | 川崎 聖一 | 4月14日 | 70.5 | 2.50 | 松浦川 |
16 | I−18 | 佐藤 和弘 | 3月26日 | 70.0 | 2.45 | 久原 |
17 | K−1 | 野村 裕二 | 3月5日 | 69.5 | 2.40 | 妙見 |
18 | K−29 | 栗山 明彦 | 5月2日 | 68.6 | 2.55 | 玉島川 |
19 | K−13 | 長尾 勇次 | 3月22日 | 64.5 | 2.10 | 玉島川 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里 | 今泉 | 4月13日 | 70.0 | 3.2 | 大瀬戸 |
2 | 伊万里 | 椋路地 | 5月8日 | 41.5 | 0.6 | 土肥の浦 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−2 | 副島 隆徳 | 3月27日 | 95.5 | 11.10 | 平戸 |
2 | I−30 | 津上 隆 | 4月11日 | 89.0 | 9.00 | 生月 |
3 | K−26 | 黒木 洋行 | 5月2日 | 86.3 | 7.10 | 加唐島 |
4 | S−11 | 船津 貴之 | 3月9日 | 84.5 | 6.60 | 加唐島 |
5 | I−31 | 橋本 守正 | 4月11日 | 81.0 | 7.00 | 生月 |
6 | S−26 | 香月 裕幸 | 5月8日 | 78.5 | 5.60 | 岳ノ小島 |
7 | K−19 | 進 松治 | 4月6日 | 74.5 | 6.10 | 仮屋湾 |
8 | I−3 | 原 英生 | 3月5日 | 74.0 | 5.15 | 平戸 |
9 | K−27 | 中村 輝夫 | 5月2日 | 74.0 | 4.50 | 加唐島 |
10 | I−7 | 金子 秀樹 | 3月6日 | 73.0 | 4.40 | 下の早福 |
11 | K−2 | 郷原 茂己 | 3月6日 | 71.0 | 4.10 | 五島 |
12 | K−20 | 川崎 廣海 | 4月6日 | 67.0 | 4.90 | 仮屋湾 |
13 | K−5 | 若林 優二 | 3月6日 | 60.0 | 3.60 | 仮屋湾 |
14 | K−8 | 眞子 知也 | 5月7日 | 59.5 | 2.70 | 加唐島 |
15 | S−21 | 嘉村 善勝 | 4月11日 | 58.3 | 2.40 | 宮ノ浦 |
16 | I−28 | 流川 傳之 | 4月9日 | 48.5 | 1.50 | 生月 |
17 | I−19 | 諸岡 健太 | 3月26日 | 43.0 | 1.10 | 松浦 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−5 | 田畑 立 | 3月6日 | 32.5 | 530 | 平戸 |
2 | K−6 | 内山 竜太 | 3月7日 | 32.5 | 450 | 一文字波止 |
3 | K−7 | 山本 功 | 3月7日 | 30.2 | 400 | 鷹島 |
4 | I−6 | 田中 陽光 | 3月6日 | 29.0 | 380 | 松浦 |
5 | I−8 | 高橋 大介 | 4月10日 | 28.5 | 420 | 平戸 |
6 | K−11 | 中島 望吾 | 5月3日 | 28.1 | 400 | 一文字 |
7 | I−32 | 武内 徹 | 4月11日 | 27.0 | 350 | 生月 |
8 | I−20 | 馬場 高広 | 3月26日 | 25.5 | 330 | 今福 |
9 | K−16 | 重 憲道 | 4月3日 | 25.5 | 240 | 鷹島 |
10 | I−12 | 松本 圭介 | 3月12日 | 24.5 | 240 | 平戸 |
11 | I−40 | 長谷川 修 | 5月8日 | 24.0 | 240 | 浦ノ崎 |
12 | I−11 | 松本 浩揮 | 3月10日 | 23.6 | 250 | 今福 |
13 | I−15 | 永井 輝孝 | 3月19日 | 22.4 | 190 | 松浦 |
14 | I−1 | 田中 孝平 | 3月5日 | 19.5 | 105 | 平戸 |
15 | I−33 | 有富 英昭 | 4月11日 | 18.7 | 90 | 福島 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−10 | 小川 真巨 | 3月8日 | 33.5 | 970 | 平戸 |
2 | K−32 | 長 知加子 | 5月8日 | 30.3 | 450 | 平瀬 |
3 | I−4 | 石橋 泰典 | 3月5日 | 29.0 | 400 | 星賀 |
4 | I−38 | 瀬戸口 雅行 | 5月4日 | 27.0 | 350 | 平戸 |
5 | I−22 | 松永 淳 | 3月28日 | 26.0 | 360 | 福島 |
6 | I−14 | 諸岡 健太 | 3月19日 | 25.3 | 305 | 松浦 |
7 | K−17 | 重 優志 | 4月3日 | 25.0 | 310 | 鷹島 |
8 | K−16 | 重 憲道 | 4月3日 | 24.5 | 310 | 鷹島 |
9 | I−13 | 土井 康寛 | 3月19日 | 24.0 | 225 | 松浦 |
10 | I−27 | 中尾 哲也 | 4月9日 | 23.5 | 250 | 星鹿 |
11 | K−11 | 中島 望吾 | 3月19日 | 22.0 | 200 | 鷹島 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | S−15 | 馬場 昭 | 5月3日 | 30.0 | 260 | 嘉瀬川 |
2 | S−22 | 古賀 秀之 | 4月16日 | 29.7 | 315 | 古湯 |
3 | S−20 | 久次 邦久 | 4月7日 | 29.0 | 205 | 嘉瀬川 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−23 | 小森 基司 | 4月18日 | 105.0 | 11.00 | 馬渡島(ヒラス) |
2 | I−35 | 土井 崇権 | 4月20日 | 95.0 | 7.40 | 生月(ヒラマサ) |
3 | K−25 | 馬郡 雅也 | 4月30日 | 88.3 | 6.00 | 小川島(ヒラス) |
4 | S−11 | 船津 貴之 | 4月13日 | 84.5 | 4.70 | 呼子(ヒラマサ) |
5 | K−31 | 松尾 信枝 | 5月5日 | 75.0 | 5.10 | 小川島(ヒラメ) |
6 | I−36 | 今福 健二 | 4月21日 | 65.2 | 2.15 | 伊万里(マゴチ) |
7 | K−15 | 中村 悟 | 3月27日 | 63.0 | 4.40 | 五島(イスズミ) |
8 | I−33 | 有富 英昭 | 4月20日 | 54.0 | 1.40 | 福島(ボラ) |
9 | K−8 | 眞子 知也 | 3月9日 | 49.0 | 2.00 | 壱岐(へダイ) |
10 | K−18 | 西方 浩二 | 4月3日 | 43.3 | 0.45 | 鷹島(マゴチ) |
11 | I−4 | 石橋 泰典 | 4月29日 | 28.2 | 0.40 | 星鹿(タカバ) |