トップページへ戻る 釣果アルバム 携帯近場情報 釣果記録一覧 現場直送!釣果情報 ●的山・生月情報 ●五島・宮ノ浦情報 ●九十九島情報 ●船釣り情報 お勧め釣りスポット ●平戸一帯 ●生月・的山 ●五島・男女 ●伊万里湾 ●唐津・呼子方面 ●佐世保方面 ●崎戸・大島方面 爆釣の思い出 ●石鯛編 ●魚拓ギャラリー スタッフ釣行記 イベント情報 ●イベント案内 ●結果報告 釣りツアー情報 ●船釣りツアー ●五島ツアー 伊万里本店出発分 唐津バイパス店出発分 釣り船紹介 瀬渡し業者一覧 リンク集 会社概要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ロングランビッグ釣大会 【開催期間:2010年10月1日〜12月19日】 中間発表(12月19日現在) |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−44 | 小野 弘幸 | 11月14日 | 51.5 | 2.10 | 平瀬 |
2 | I−63 | 山口 秀臣 | 12月19日 | 50.6 | 1.90 | 上五島 |
3 | K−69 | 重 正朝 | 11月28日 | 50.1 | 1.90 | 五島 |
4 | K−48 | 谷口 信義 | 11月14日 | 48.1 | 2.00 | 加唐島 |
5 | K−85 | 重 憲道 | 12月19日 | 48.0 | 1.70 | 中五島 |
6 | K−41 | 門司 治 | 11月7日 | 47.0 | 1.90 | 中五島 |
7 | K−71 | 牟田口 周作 | 11月28日 | 46.5 | 1.80 | 鯛ノ浦 |
8 | S−1 | 牟田 好秀 | 11月22日 | 46.5 | 1.65 | 五島 |
9 | K−10 | 山本 功 | 12月19日 | 46.0 | 1.50 | 鯛ノ浦 |
10 | S−14 | 立部 辰徳 | 11月29日 | 45.5 | 1.42 | 大瀬戸 |
11 | K−70 | 宮崎 大 | 11月28日 | 44.8 | 1.50 | 五島 |
12 | K−83 | 鳥越 新平 | 12月19日 | 43.2 | 1.50 | 中五島 |
13 | K−68 | 小形 貞之 | 11月28日 | 42.5 | 1.20 | 五島 |
14 | S−4 | 葛見 将仁 | 12月5日 | 42.0 | 1.50 | 上阿チ賀島 |
15 | I−60 | 田中 慎也 | 12月12日 | 41.0 | 1.50 | 的山大島 |
16 | K−84 | 内山 竜太 | 12月19日 | 36.5 | 0.85 | 中五島 |
17 | K−67 | 吉村 晃一 | 11月27日 | 31.0 | 0.50 | 宮ノ浦 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 草場 | 12月12日 | 46.0 | 1.6 | 上五島 |
2 | 伊万里店 | 今泉 | 11月4日 | 40.5 | 1.1 | 宮ノ浦 |
3 | 伊万里店 | 草野 | 11月4日 | 30.0 | 0.4 | 下の早福瀬 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−58 | 森永 卓也 | 12月11日 | 87.0 | 7.80 | 古江湾 |
2 | I−56 | 津村 聖司 | 12月4日 | 86.0 | 7.05 | 上五島 |
3 | K−6 | 岡崎 俊広 | 12月1日 | 84.5 | 5.90 | 壱岐 |
4 | K−50 | 河津 昭司 | 11月14日 | 80.0 | 5.90 | 五島 |
5 | S−12 | 田中 直 | 11月23日 | 79.0 | 6.10 | 平戸 |
6 | I−18 | 副島 隆徳 | 10月17日 | 78.0 | 5.30 | 平戸瀬戸 |
7 | K−2 | 岩間 辰行 | 10月6日 | 77.3 | 5.90 | 馬渡島 新波止 |
8 | I−53 | 築地原 浩 | 11月28日 | 77.0 | 6.60 | 加唐島 |
9 | K−24 | 立山 康生 | 10月20日 | 76.5 | 5.70 | 生月 |
10 | I−61 | 桜井 武雄 | 12月13日 | 74.0 | 5.50 | 宮ノ浦 |
11 | I−7 | 松尾 隆弘 | 10月5日 | 74.0 | 4.60 | 宮ノ浦 |
12 | K−51 | 三宅 哲男 | 11月14日 | 72.5 | 4.20 | 五島 |
13 | K−25 | 森 智彦 | 10月20日 | 71.5 | 4.60 | 生月 |
14 | K−43 | 酒見 洋平 | 11月7日 | 71.5 | 4.30 | 馬渡島 |
15 | S-1 | 牟田 好秀 | 10月10日 | 68.5 | 3.50 | 上五島 |
16 | K−7 | 吉田 泰紀 | 10月11日 | 68.0 | 3.60 | 呼子 |
17 | K−10 | 山本 功 | 12月5日 | 64.8 | 3.40 | 中五島 |
18 | Kー53 | 関 順三 | 11月15日 | 63.5 | 3.10 | 壱岐 |
19 | K−8 | 永吉 伸一 | 10月11日 | 59.0 | 3.60 | 壱岐 |
20 | K−75 | 井手口 稔 | 12月1日 | 56.2 | 2.20 | 仮屋湾 |
21 | K−20 | 松本 朋也 | 10月18日 | 50.3 | 2.30 | 仮屋湾 イカダ |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−32 | 菊池 真介 | 11月1日 | 56.0 | 2.40 | 古江湾 |
2 | K−33 | 森 智彦 | 12月4日 | 55.3 | 2.20 | 古江湾 |
3 | I−22 | 富永 佳岐 | 10月23日 | 55.0 | 2.90 | 鷹島 |
4 | K−73 | 古賀 智己 | 11月30日 | 54.5 | 2.50 | 真ちゃん釣りセンター |
5 | I−36 | 山口 勝由 | 12月4日 | 54.0 | 2.65 | 平戸 |
6 | K−55 | 齋藤 大一 | 11月17日 | 52.0 | 2.00 | 晴気 |
7 | S−16 | 内海 昌典 | 12月1日 | 51.5 | 2.10 | 平戸 |
8 | K−17 | 淀川 千鶴 | 10月14日 | 51.0 | 1.90 | 平戸 |
9 | K−82 | 石橋 慎吾 | 12月18日 | 50.4 | 2.40 | 鷹島 |
10 | S−17 | 武藤 広樹 | 12月1日 | 50.0 | 2.10 | 平戸 |
11 | K−74 | 藤井 彬 | 11月30日 | 50.0 | 1.80 | 真ちゃん釣りセンター |
12 | K−61 | 隈本 修平 | 11月21日 | 48.5 | 1.80 | 二丈 |
13 | K−76 | 中島 龍道 | 12月1日 | 47.5 | 1.80 | 平戸 |
14 | K−1 | 成村 和義 | 10月3日 | 47.0 | 1.50 | 玉島川 |
15 | K−13 | 渡辺 睦生 | 10月13日 | 46.5 | 1.60 | 高島 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−43 | 杉本 勝彦 | 11月14日 | 70.0 | 6.30 | 上阿値賀 |
2 | K−52 | 江畠 真一 | 11月14日 | 66.2 | 4.50 | 宮ノ浦高島 |
3 | Iー39 | 新宮 清文 | 12月6日 | 66.0 | 4.65 | 生月 |
4 | K−47 | 二木 雅教 | 11月11日 | 65.6 | 5.10 | 西浜の磯 |
5 | I−6 | 戸山 孝司 | 10月4日 | 65.0 | 4.55 | 生月 |
6 | K−49 | 塚原 義和 | 11月14日 | 64.1 | 4.55 | 壱岐・金 |
7 | Kー60 | 飯地 徳雄 | 11月21日 | 64.0 | 4.00 | 壱岐 |
8 | K−31 | 中村 直樹 | 11月4日 | 63.0 | 4.30 | 生月 |
9 | K−79 | 平尾 祐二朗 | 12月5日 | 62.5 | 4.40 | 宮ノ浦 |
10 | I−59 | 近藤 基樹 | 12月12日 | 62.5 | 4.40 | 生月島 |
11 | Iー54 | 福田 博 | 11月29日 | 62.0 | 3.60 | 二神 |
12 | K−42 | 本園 泰 | 11月7日 | 61.3 | 3.70 | 下阿値賀の北 |
13 | K−36 | 野崎 泉 | 11月4日 | 60.5 | 4.20 | 生月 |
14 | K−80 | 永峰 英樹 | 12月6日 | 60.5 | 3.80 | 生月 |
15 | I−29 | 高須 実生 | 11月7日 | 60.0 | 4.10 | 的山大島 |
16 | K−77 | 岡野 太 | 12月1日 | 59.5 | 3.30 | 二神 カラト |
17 | S−13 | 町田 武 | 11月26日 | 57.5 | 3.60 | 甑島 |
18 | K−40 | 下川 一幸 | 11月5日 | 56.3 | 3.50 | 壱岐 |
19 | I−55 | 海田 香津也 | 11月29日 | 56.0 | 3.10 | 生月水タレ |
20 | K−5 | 平野 秀明 | 10月8日 | 55.5 | 3.10 | トリカ崎 |
21 | K−16 | 稗田 徳広 | 10月14日 | 55.5 | 3.10 | 生月 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−54 | 前田 直也 | 11月16日 | 2.05 | 加部島 | |
2 | I−46 | 一ノ瀬 正和 | 12月19日 | 2.00 | 平戸 | |
3 | I−47 | 田原 裕二 | 12月19日 | 1.95 | 平戸 | |
4 | K−34 | 原島 弘和 | 11月3日 | 1.70 | 呼子 | |
5 | S−6 | 岡 一郎 | 11月27日 | 1.70 | 生月 | |
6 | Sー11 | 本村 昌則 | 11月19日 | 1.50 | 平戸 | |
7 | Sー23 | 大神 弘 | 11月16日 | 1.45 | 加部島 | |
8 | K−15 | 平岡 秀樹 | 10月14日 | 1.30 | 平戸 | |
9 | I−37 | 山田 祥一 | 11月9日 | 1.30 | 平戸 | |
10 | Kー64 | 金山 祐樹 | 11月22日 | 1.30 | 鷹島 | |
11 | I−62 | 吉川 賢 | 12月19日 | 1.30 | 平戸 | |
12 | S−10 | 木原 清隆 | 11月9日 | 1.24 | 鷹島 | |
13 | K−78 | 眞辺 義夫 | 12月5日 | 1.20 | 生月 | |
14 | Iー50 | 原本 耕次 | 11月23日 | 1.10 | 平戸 | |
15 | I−4 | 松崎 栄徳 | 10月3日 | 1.00 | 大島 | |
16 | I−27 | 吉村 正昭 | 11月6日 | 1.00 | 平戸 | |
17 | K−63 | 浦川 奈実 | 11月22日 | 1.00 | 呼子 | |
18 | S−15 | 石井 浩樹 | 12月1日 | 1.00 | 崎戸大島 | |
19 | K−38 | 芹田 耕輔 | 11月4日 | 0.95 | 加部島 | |
20 | S−18 | 田中 伸明 | 12月5日 | 0.95 | 崎戸大島 | |
21 | K−18 | 山本 功 | 11月2日 | 0.90 | 呼子 | |
22 | S−19 | 田中 俊彦 | 12月5日 | 0.90 | 崎戸大島 | |
23 | K−30 | 小山 誠 | 10月30日 | 0.80 | 呼子 | |
24 | S−8 | 田川 雄二 | 10月31日 | 0.80 | 平戸 | |
25 | I−52 | 成冨 勉 | 11月27日 | 0.70 | 生月 | |
26 | I−40 | 寺田 孝 | 11月11日 | 0.65 | 松浦 | |
27 | I−19 | 山浦 良太 | 10月21日 | 0.60 | 平戸 | |
28 | I−8 | 坂井 久朗 | 10月31日 | 0.60 | 平戸 | |
29 | K−46 | 山本 丈治 | 11月10日 | 0.60 | 呼子 | |
30 | I−51 | 松永 昌宏 | 11月27日 | 0.60 | 館浦 | |
31 | K−11 | 青木 蓮 | 10月11日 | 0.50 | 鷹島 | |
32 | I−2 | 永尾 修一 | 10月3日 | 0.40 | 星鹿 | |
33 | Iー10 | 犬走 真紀子 | 10月16日 | 0.36 | 館浦 | |
34 | I−3 | 庄村 智晴 | 10月3日 | 0.27 | 星鹿 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 源 | 11月26日 | 0.75 | 平戸・白浜 | |
2 | 伊万里店 | 三ヶ島 | 12月19日 | 0.70 | 平戸 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−56 | 川添 伊勢雄 | 11月18日 | 97.0 | 6.70 | 仮屋湾 |
2 | K−4 | 三坂 剛 | 10月8日 | 90.3 | 4.70 | 松浦川 |
3 | K−1 | 成村 和義 | 10月9日 | 90.0 | 4.70 | 玉島川 |
4 | I−49 | 鍋東 洋伸 | 12月2日 | 89.0 | 6.30 | 伊万里川 |
5 | K−3 | 岩嵜 穣 | 11月12日 | 87.5 | 5.10 | 波多津 |
6 | K−58 | 東 清児 | 11月19日 | 86.5 | 5.90 | 松浦川 |
7 | I−31 | 片岡 陽一 | 11月23日 | 86.4 | 6.00 | 有田川 |
8 | K−65 | 川原 健太 | 11月26日 | 86.3 | 5.30 | 波多津 |
9 | K−27 | 村岡 崇 | 10月22日 | 86.0 | 6.10 | 松浦川 |
10 | S−5 | 児玉 浩次 | 11月13日 | 85.5 | 6.75 | 有明海 |
11 | K−37 | 濱田 俊朗 | 11月4日 | 84.6 | 4.50 | 松浦川 |
12 | K−21 | 井上 貴之 | 10月24日 | 84.0 | 4.10 | 玉島川 |
13 | I−32 | 小川 秀一郎 | 11月7日 | 84.0 | 3.50 | 有田川 |
14 | K-62 | 古賀 智博 | 11月22日 | 80.7 | 3.80 | 玉島川 |
15 | K−22 | 願能 一弘 | 10月19日 | 79.5 | 4.00 | 松浦川 |
16 | I−14 | 山口 邦裕 | 11月3日 | 79.0 | 3.20 | イマリンビーチ |
17 | Iー11 | 山口 克也 | 10月11日 | 78.0 | 5.00 | 椛島 |
18 | I−45 | 中野 一樹 | 11月17日 | 75.0 | 4.00 | 有田川 |
19 | I−24 | 山崎 伸也 | 11月4日 | 74.0 | 2.00 | 有田川 |
20 | k−35 | 成村 俊亮 | 11月3日 | 73.1 | 2.80 | 玉島川 |
21 | K−19 | 松本 崇 | 10月17日 | 72.5 | 3.20 | 松浦川 |
22 | I−48 | 土橋 哲也 | 11月22日 | 70.5 | 3.10 | 伊万里川 |
23 | K−57 | 手島 潤平 | 11月24日 | 67.2 | 2.20 | 松浦川 |
24 | K−29 | 坂本 雄志 | 10月25日 | 63.5 | 1.80 | 松浦川 |
25 | K−45 | 小田 裕貴 | 11月9日 | 63.0 | 1.90 | 加部島 |
26 | I−57 | 秀坂 僚太 | 12月4日 | 62.5 | 1.75 | 伊万里川 |
27 | I−4 | 木島 和明 | 10月16日 | 61.5 | 1.75 | 福島 |
28 | K−9 | 井上 史一 | 10月11日 | 60.0 | 1.60 | 壱岐 |
29 | Iー17 | 副島 巧 | 10月18日 | 59.0 | 1.20 | 福島 |
30 | Sー1 | 牟田 好秀 | 10月10日 | 54.0 | 1.45 | 上五島 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 佐賀店 | 河野 | 10月27日 | 75.0 | 2.85 | 生月 |
2 | 伊万里店 | 三ヶ島 | 11月12日 | 58.0 | 1.8 | 有田川 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−59 | 佐藤 英也 | 11月20日 | 123.7 | 15.00 | 呼子 |
2 | I−42 | 今村 真人 | 11月14日 | 118.0 | 17.00 | 平戸 |
3 | I−35 | 山口 裕樹 | 11月11日 | 106.0 | 10.50 | 平戸 |
4 | I−41 | 中野 修 | 11月12日 | 104.0 | 9.40 | 平戸 |
5 | K−26 | 辻 猛雄 | 10月22日 | 100.1 | 8.45 | 波戸地磯 |
6 | S−2 | 大西 浩二 | 10月8日 | 100.0 | 7.60 | 生月 |
7 | I−33 | 渕上 真司 | 11月8日 | 97.0 | 6.70 | 生月 |
8 | K−66 | 木塚 昌史 | 11月27日 | 96.3 | 6.70 | 呼子 |
9 | K−44 | 長 友樹 | 11月8日 | 95.5 | 8.20 | 呼子周辺 |
10 | I−34 | 緒方 祐一郎 | 11月12日 | 95.5 | 6.15 | 平戸 |
11 | K−12 | 野口 泰明 | 10月12日 | 94.5 | 6.20 | 小川島 |
12 | Iー38 | 稟 太郎 | 11月9日 | 94.0 | 7.05 | 生月 |
13 | K−28 | 河野 良康 | 10月23日 | 89.0 | 5.75 | 呼子 |
14 | K−72 | 高田 健作 | 11月29日 | 88.3 | 5.30 | 馬渡島シ |
15 | Sー1 | 牟田 好秀 | 10月10日 | 61.2 | 2.00 | 上五島 |
16 | Iー12 | 御厨 圭祐 | 10月11日 | 58.0 | 1.80 | 宮ノ浦 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 渕野 | 11月12日 | 62.0 | 2.2 | 羽島 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−26 | 辻 猛雄 | 12月16日 | 98.0 | 3.80 | 小川島 |
2 | K−14 | 中島 耕作 | 10月13日 | 75.3 | 2.30 | 浜玉 |
3 | K−10 | 山本 功 | 10月11日 | 59.0 | 1.00 | 唐津湾 |
4 | I−14 | 山口 邦裕 | 12月10日 | 57.0 | 1.05 | 福島 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−6 | 岡崎 俊広 | 10月9日 | 95.0 | 14.70 | 壱岐(アラ) |
2 | K−39 | 西村 建輝 | 11月5日 | 87.5 | 14.10 | 生月(寒鯛) |
3 | I−3 | 廣 知徳 | 10月28日 | 71.5 | 3.70 | 鹿町(ヒラメ) |
4 | S−2 | 大西 浩二 | 11月20日 | 65.0 | 2.45 | 平戸(ヒラメ) |
5 | K−6 | 葛見 将仁 | 10月4日 | 58.2 | 3.15 | 宮ノ浦(イスズミ) |
6 | K−57 | 手島 潤平 | 11月19日 | 56.5 | 0.65 | 松浦川(コチ) |
7 | K−76 | 中島 龍道 | 12月1日 | 53.0 | 1.45 | 平戸(ボラ) |
8 | K−81 | 川崎 哲也 | 12月12日 | 38.0 | 0.80 | 妙見(カレイ) |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里店 | 三ヶ島 | 10月13日 | 30.0 | 0.15 | 平戸(カマス) |
2 | 伊万里店 | 源 | 12月11日 | 27.0 | 0.35 | 松浦(キジハタ) |