トップページへ戻る 釣果アルバム 携帯近場情報 釣果記録一覧 現場直送!釣果情報 ●的山・生月情報 ●五島・宮ノ浦情報 ●九十九島情報 ●船釣り情報 お勧め釣りスポット ●平戸一帯 ●生月・的山 ●五島・男女 ●伊万里湾 ●唐津・呼子方面 ●佐世保方面 ●崎戸・大島方面 爆釣の思い出 ●石鯛編 ●魚拓ギャラリー スタッフ釣行記 イベント情報 ●イベント案内 ●結果報告 釣りツアー情報 ●船釣りツアー ●五島ツアー 伊万里本店出発分 唐津バイパス店出発分 釣り船紹介 瀬渡し業者一覧 リンク集 会社概要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
シイラダービー第一弾 【開催期間:2010年8月20日〜9月26日】 中間発表(9月26日現在) |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−1 | 辻 正隆 | 9月26日 | 107 | 5.7 | 舘浦 |
シイラダービー第二弾 【開催期間:2010年9月27日〜10月31日】 中間発表(10月31日現在) |
順位 |
日付 |
エントリーNO |
氏名 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
2匹合計長寸 | 釣り場 |
1 | 10/1 | I−4 | 山口 裕樹 | 134.0 | 11.70 | 114.0 | 6.60 | 248.0 | 舘浦 |
2 | 10/17 | I−19 | 北原 優美子 | 121.5 | 9.70 | 125.0 | 11.00 | 246.5 | 白浜 |
3 | 10/23 | I−30 | 小田 泰正 | 138.0 | 13.00 | 106.5 | 5.80 | 244.5 | 館浦 |
4 | 10/22 | S−5 | 竹尾 章宏 | 126.0 | 11.60 | 116.5 | 9.35 | 242.5 | 館浦 |
5 | 10/16 | I−11 | 犬走 真紀子 | 136.0 | 13.00 | 102.0 | 6.10 | 238.0 | 館浦 |
6 | 10/23 | I−7 | 成冨 勉 | 122.0 | 11.00 | 114.0 | 7.40 | 236.0 | 館浦 |
7 | 10/17 | I−15 | 川尻 伸二 | 100.0 | 4.60 | 132.0 | 14.00 | 232.0 | 館浦 |
8 | 10/18 | S−3 | 野中 巌八泰 | 120.0 | 7.60 | 106.5 | 5.65 | 226.5 | 館浦 |
9 | 10/11 | Iー9 | 石堂 勝太 | 114.0 | 6.40 | 110.5 | 7.70 | 224.5 | 舘浦 |
10 | 10/20 | Iー21 | 吉田 哲也 | 112.0 | 6.60 | 112.0 | 8.50 | 224.0 | 白浜 |
11 | 10/11 | K−2 | 河野 充康 | 111.0 | 6.70 | 107.0 | 5.00 | 218.0 | 舘浦 |
12 | 10/17 | I−18 | 渕上 慎二 | 135.0 | 11.80 | 79.5 | 2.75 | 214.5 | 白浜 |
13 | 10/22 | Iー2 | 鶴 宏文 | 110.0 | 7.00 | 99.0 | 5.10 | 209.0 | 白浜 |
14 | 10/22 | Iー28 | 中野 修 | 107.0 | 7.50 | 93.5 | 5.00 | 200.5 | 白浜 |
15 | 10/17 | S−2 | 江頭 光洋 | 96.0 | 4.30 | 96.5 | 4.50 | 192.5 | 白浜港 |
16 | 10/20 | Iー1 | 鶴 一将 | 113.0 | 7.70 | 77.0 | 2.55 | 190.0 | 白浜 |
17 | 10/16 | I−14 | 佐伯 秀男 | 96.0 | 4.80 | 84.5 | 3.10 | 180.5 | 館浦 |
18 | 10/17 | I−16 | 川尻 恵理香 | 91.0 | 3.90 | 86.0 | 3.45 | 177.0 | 白浜・館浦 |
19 | 10/21 | I−24 | 吉田 征司 | 133.0 | 13.50 | 133.0 | 館浦 | ||
20 | 10/21 | I−25 | 天野 隆宏 | 126.0 | 10.40 | 126.0 | 白浜・館浦 | ||
21 | 10/30 | I−35 | 藤井 邦雄 | 122.0 | 8.85 | 122.0 | 館浦 | ||
22 | 10/21 | I−26 | 鶴田 良太 | 115.0 | 7.65 | 115.0 | 白浜 | ||
23 | 10/22 | Iー27 | 荒野 祥宏 | 113.0 | 8.50 | 113.0 | 白浜 | ||
24 | 10/18 | Iー20 | 井上 直大 | 112.0 | 7.55 | 112.0 | 白浜 | ||
25 | 10/20 | K−5 | 藤岡 嘉明 | 110.5 | 7.10 | 110.5 | 館浦 | ||
26 | 10/6 | Iー6 | 古賀 宏人 | 110.0 | 6.60 | 110.0 | 舘浦 | ||
27 | 10/11 | Iー8 | 白水 洸貴 | 107.0 | 5.20 | 107.0 | 舘浦 | ||
28 | 10/14 | Iー10 | 御厨 圭祐 | 103.5 | 6.00 | 103.5 | 白浜 | ||
29 | 10/22 | Iー29 | 増崎 拓也 | 103.3 | 5.60 | 103.3 | 白浜 | ||
30 | 10/1 | K−1 | 小松野 恵史 | 101.5 | 5.00 | 101.5 | 白浜 | ||
31 | 10/2 | I−5 | 落合 将貴 | 101.5 | 4.90 | 101.5 | 白浜 | ||
32 | 10/17 | K−3 | 坂本 茂 | 101.0 | 5.00 | 101.0 | 下阿値賀 | ||
33 | 10/26 | I−32 | 脇山 政彦 | 101.0 | 4.50 | 101.0 | 白浜 | ||
34 | 10/17 | I−17 | 川尻 海輝 | 89.0 | 3.50 | 89.0 | 白浜 | ||
35 | 10/20 | I−3 | 鶴 友里 | 83.5 | 2.85 | 83.5 | 白浜 | ||
36 | 10/17 | K−4 | 岩井 宗徳 | 82.1 | 2.70 | 82.1 | 下阿値賀 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里 | 荒木 | 10月20日 | 72.0 | - | 平戸 |