あなたの釣りのパートナー・つり具のまるきん

メニュー

 トップページへ戻る

 釣果アルバム

 携帯近場情報

 釣果記録一覧


現場直送!釣果情報
●的山・生月情報
五島・宮ノ浦情報
九十九島情報
船釣り情報


お勧め釣りスポット
●平戸一帯
●生月・的山
●五島・男女
●伊万里湾
●唐津・呼子方面
●佐世保方面
●崎戸・大島方面

 爆釣の思い出
●石鯛編
●魚拓ギャラリー

 スタッフ釣行記

 イベント情報
●イベント案内
●結果報告

 釣りツアー情報
●船釣りツアー
●五島ツアー
伊万里本店出発分
唐津バイパス店出発分

 釣り船紹介
 瀬渡し業者一覧

 リンク集

 会社概要


◆◆まるきんイベント結果報告◆◆


第21回 のっこみチヌレース
【開催期間:2010年2月26日〜5月9日】
中間発表(5月9日現在)

順位
エントリーNo
氏 名(敬称略)
日付
体長
(cm)
重量
(kg)
釣り場
1 K−50 永田 貞則 4月18日 63.3 5.30 上五島ヘタ黒瀬
2 K−57 手島 朋啓 4月25日 62.0 4.60 鷹島
3 K−37 大島 星友 4月4日 58.7 2.95 名護屋
4 K−62 浜崎 玲子 5月4日 57.7 2.70 若松
5 K−8 占部 晃也 3月3日 57.2 3.40 仮屋湾 菖津
6 K−60 田原 一美 4月29日 56.2 3.30 名護屋港
7 I−43 波多 一馬 4月9日 55.5 3.70 鷹島
8 I−11 山口 恭典 3月12日 55.5 2.80 古江大瀬
9 I−6 山下 大介 4月18日 55.5 2.65 仮屋湾
10 K−6 岡山 佑介 3月2日 55.1 3.00 仮屋湾
11 K−19 吉田 広樹 3月14日 55.0 3.30 五島
12 I−13 山中 伸幸 3月14日 55.0 2.90 平戸
13 K−61 荒巻 浩明 5月2日 54.6 2.65 五島
14 I−29 副島 隆徳 3月28日 54.5 3.30 大瀬戸
15 K−29 河添 克美 3月25日 54.5 3.20 加部島
16 K−53 福島 新人 4月24日 54.0 3.10 イマリンビーチ
17 K−55 南里 義美 4月25日 54.0 2.75 仮屋湾
18 K−18 早川 題隼 3月11日 53.7 2.90 福島
19 K−47 重信 操 4月16日 53.5 2.60 神集島
20 K−23 結城 和昌 3月21日 53.3 2.60 九十九島
21 I−22 原 隆 3月22日 53.2 2.50 宮ノ浦
22 I−9 坂口 康信 3月7日 53.1 2.55 南九十九島
23 K−33 吉森 勇 3月29日 53.0 3.15 鷹島
24 I−51 仲尾 暁宏 4月11日 53.0 2.90 星賀
25 K−40 山口 哲治 4月5日 53.0 2.60 串崎
26 K−56 小西 康則 4月25日 53.0 2.50 串崎
27 K−9 重 正朝 3月7日 52.8 2.50 肥前町
28 K-22 伊藤 一也 3月21日 52.7 2.40 鷹島
29 K−15 山崎 馨 4月25日 52.7 2.20 湊漁港
30 S−11 岩本 和則 3月14日 52.5 3.00 生月
31 K−16 中井 靖 3月7日 52.5 2.80 福島
32 K−27 佐々木 新吾 4月22日 52.5 2.50 玄海町
33 I−30 岸川 知裕 3月29日 52.5 2.40 平戸
34 K−59 重 憲道 5月5日 52.5 2.40 福吉
35 I−15 丸田 博文 3月15日 52.2 2.45 名村公園
36 K−5 吉永 秀信 2月28日 52.1 2.50 トリカ崎
37 K−52 柴田 修治 4月24日 52.1 2.30 伊万里
38 K−45 高取 孝信 4月11日 52.1 2.10 九十九島
39 I−21 高取 強 3月22日 52.0 2.50 崎戸
40 K−32 浜田 孝志 4月8日 52.0 2.50 鷹島
41 I−4 今里 孝宏 2月28日 52.0 2.40 長戸バナ
42 K−28 原田 暁史 4月22日 52.0 2.40 串崎
43 I−67 大場 信夫 5月6日 52.0 2.40 上阿値賀
44 I−60 今泉 和真 4月26日 52.0 2.25 平戸
45 K−51 山坂 康輔 4月24日 52.0 1.90 伊万里
46 K−13 峯 隆史 3月6日 52.0 1.80 鷹島
47 K−31 山本 功 4月4日 51.7 2.25 神集島
48 I−5 山口 邦裕 3月21日 51.5 2.50 平戸
49 K−24 福島 省多郎 3月21日 51.5 2.30 九十九島
50 I−59 江口 博美 4月24日 51.5 2.10 福島
51 K−58 鮫島 利也 4月26日 51.2 2.45 鷹島 船唐津
52 I−8 佐熊 浩一 3月6日 51.0 2.30 今福
53 I−28 大谷 隆史 3月27日 51.0 2.25 平戸 欄風前
54 I−1 島崎 儀郎 2月27日 51.0 2.20 久原
55 I−66 西村 穣 5月5日 51.0 2.15 平戸
56 K−14 井上 王人 3月7日 51.0 2.10 鷹島
57 I−3 諸隈 公一 4月5日 51.0 2.00 崎戸大島
58 S−19 田中 正勝 5月1日 51.0 1.95 佐世保
59 I−12 鳴海 謙介 3月13日 50.7 2.50 黒瀬港
60 I−56 掛橋 和広 4月18日 50.7 2.50 的山大島
61 I−38 渡辺 信也 4月5日 50.6 2.50 調川港
62 I−20 古川 武司 3月22日 50.5 2.50 平戸
63 I−42 薙野 浩司 4月9日 50.5 2.30 生月
64 K−48 近藤 晃市 4月16日 50.5 2.10 加唐島
65 I−18 田中 遼 4月18日 50.5 2.10 名村
66 K−20 鯉川 勝秋 3月14日 50.5 2.00 加唐島
67 I−35 松崎 栄徳 4月3日 50.5 1.95 小佐々
68 I−40 松尾 麗雄 4月8日 49.5 2.40 大島
69 I−47 古賀 守二郎 4月10日 49.5 2.00 浦ノ崎
70 K−1 権藤 克巳 2月27日 49.2 1.95 壱岐
71 I−17 山口 恵一郎 4月9日 49.0 2.50 久原
72 I−55 武富 時敏 4月18日 49.0 2.20 伊万里湾
73 I−63 林 孝弘 5月2日 49.0 2.10 平戸
74 I−19 小柳 厚治 3月21日 49.0 2.00 仮屋湾
75 K−49 東島 伸司 4月16日 49.0 1.80 鷹島
76 K−7 柴田 明久 3月3日 48.8 1.80 鷹島
77 S−1 吉田 寛 3月6日 48.7 2.25 佐世保
78 I−49 酒見 洋平 4月11日 48.5 2.00 調川
79 K−54 磯崎 修 4月25日 48.5 1.95 中五島
80 I−57 安藤 美佐子 4月18日 48.5 1.85 生月
81 K−35 月原 浩 5月8日 48.5 1.50 鷹島
82 I−26 吉原 勝則 3月27日 48.0 2.00 平戸
83 I−52 梶原 基嗣 4月12日 48.0 1.95 星鹿
84 I−48 藤村 寿利 5月2日 48.0 1.85 生月
85 I-10 一ノ瀬 勝正 3月8日 48.0 1.80 崎戸大島
86 I−7 崎村 孝 3月6日 48.0 1.70 的山大島
87 I−14 川口 敏章 3月14日 48.0 1.60 平戸
88 K−30 桐生 浩之 3月28日 48.0 1.60 神集島
89 K−26 岡田 光央 3月22日 48.0 1.50 湊漁港
90 K−12 井手口 稔 3月5日 47.7 1.80 黒島
91 K−39 樋口 浩美 4月5日 47.5 2.00 七ツ釜
92 I−39 楢崎 康則 4月6日 47.5 1.90 今福
93 I−64 中島 弘樹 5月5日 47.5 1.70 久原
94 K−4 丸高 善郎 2月28日 47.2 1.65 神集島
95 K−17 田中 政光 3月27日 47.0 1.90 黒島
96 I−65 福本 博行 5月5日 47.0 1.90 平戸
97 I−32 大宅 誠司 3月31日 47.0 1.80 西海町
98 K−41 松尾 久美子 4月9日 47.0 1.70 呼子
99 S−24 富吉 裕也 4月10日 46.7 2.30 御厨港
100 K−44 西原 純一 4月11日 46.6 1.70 下五島
101 I−31 福本 正信 3月30日 46.5 1.80 生月 大バエ
102 K−34 齋藤 拓也 3月29日 46.5 1.70 弁天瀬
103 I−58 藤井 邦雄 4月23日 46.5 1.50 イマリンビーチ
104 K−36 今村 慎二 4月4日 46.3 1.80 串崎
105 K−21 占部 裕一 3月14日 46.2 1.50 調川港
106 K−2 松尾 洋一 5月4日 46.1 1.70 小川島
107 I−54 道永 幸一 4月17日 46.0 1.70 生月
108 I−68 國廣 健太 5月7日 46.0 1.70 金井崎
109 I−44 山口 日向 4月10日 45.5 1.50 福島
110 K−38 内布 弘明 4月4日 45.2 1.40 鷹島
111 I−25 松田 康彦 4月6日 45.1 1.70 田平
112 I−16 高野 昌弘 3月16日 45.1 1.50 前津吉
113 I−53 藤崎 和宏 4月23日 45.0 1.60 イマリンビーチ
114 I−37 前田 純之介 4月4日 44.5 1.00 鷹島
115 K−43 内山 竜太 4月10日 44.0 1.40 福吉
116 Iー53 藤崎 和彦 4月16日 43.5 1.40 イマリンビーチ
117 S−15 大倉 猛 4月24日 43.5 1.35 名村
118 K−63 立石 真彦 5月4日 43.5 1.30 小川島
119 K−10 柴田 吉春 3月5日 43.0 1.35 鷹島
120 I−61 岩本 孝 4月28日 42.5 1.40 福島 狸島
121 K−11 渡辺 睦生 3月5日 41.8 1.00 黒島
122 I−62 山崎 政幸 4月30日 41.5 1.40 長戸バナ
123 I−50 末藤 英之 4月11日 41.5 1.15 星鹿
124 K−46 山本 浩信 4月15日 41.2 1.20 鷹島
125 I−36 一ノ瀬 康太 4月4日 41.0 1.30 伊万里大橋
126 I−34 川崎 美規夫 4月2日 40.5 1.10 館浦
127 K−42 中山 清隆 4月9日 40.2 1.10 鷹島
128 S−12 渡辺 直樹 4月24日 40.0 1.05  
129 I−45 山口 英文 4月10日 39.0 0.90 福島
130 K−25 藤 寿徳 3月22日 38.7 0.95 波戸岬
131 K−3 下川 幹生 4月29日 38.0 1.00 神集島
132 I−46 福田 誠 4月10日 37.5 1.00 調川
133 I−2 諸岡 健太 2月27日 37.5 0.90 伊万里湾大橋
134 I−27 熊川 博文 3月27日 37.0 0.80 生月
135 S−16 副島 茂人 3月21日 37.0 0.65 浦ノ崎

【イベント結果トップへ】  

【トップページへ戻る】
Copyright (C) 2010 MARUKIN Corporation.All Rights Reserved.