トップページへ戻る 釣果アルバム 携帯近場情報 釣果記録一覧 現場直送!釣果情報 ●的山・生月情報 ●五島・宮ノ浦情報 ●九十九島情報 ●船釣り情報 お勧め釣りスポット ●平戸一帯 ●生月・的山 ●五島・男女 ●伊万里湾 ●唐津・呼子方面 ●佐世保方面 ●崎戸・大島方面 爆釣の思い出 ●石鯛編 ●魚拓ギャラリー スタッフ釣行記 イベント情報 ●イベント案内 ●結果報告 釣りツアー情報 ●船釣りツアー ●五島ツアー 伊万里本店出発分 唐津バイパス店出発分 釣り船紹介 瀬渡し業者一覧 リンク集 会社概要 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
春のお魚祭り 8種バトルレース 【開催期間:2010年3月5日〜5月9日】 中間発表(5月9日現在) |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−29 | 占部 裕一 | 4月11日 | 46.5 | 1.80 | 下五島 |
2 | K−26 | 田中 友夫 | 4月6日 | 46.4 | 1.70 | 五島 |
3 | K−7 | 占部 文政 | 3月14日 | 45.2 | 1.60 | 五島 |
4 | K−31 | 西原 純一 | 4月11日 | 45.1 | 1.40 | 下五島 |
5 | I−9 | 熊川 博文 | 3月27日 | 37.0 | 0.80 | 生月 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−44 | 高田 俊六 | 4月25日 | 91.5 | 9.20 | 宮ノ浦 |
2 | K−39 | 末廣 賢二 | 4月17日 | 86.5 | 10.3 | 平戸 樺島 |
3 | K−26 | 田中 友夫 | 4月6日 | 86.0 | 7.80 | 五島 |
4 | K−40 | 渡辺 正博 | 4月18日 | 84.8 | 8.70 | 壱岐 金城 |
5 | I−17 | 池田 昌春 | 4月10日 | 84.0 | 9.20 | 広瀬灯台 |
6 | K−54 | 石橋 慎一 | 5月6日 | 83.2 | 6.70 | 平戸 古江湾 |
7 | Iー22 | 副島 隆徳 | 4月25日 | 82.5 | 8.30 | 平戸口 |
8 | K−37 | 吉村 哲一 | 4月17日 | 81.5 | 6.65 | 平戸 古江湾 |
9 | K−15 | 野崎 稔 | 3月21日 | 80.4 | 6.65 | 呼子 |
10 | I−14 | 塚本 茂樹 | 4月4日 | 80.0 | 6.40 | 古江湾 |
11 | S−24 | 吉川 功雄 | 4月25日 | 79.0 | 5.80 | 平戸 |
12 | K−48 | 早川 雅章 | 5月2日 | 78.0 | 5.90 | 仮屋湾 |
13 | K−56 | 野上 正浩 | 5月9日 | 77.0 | 5.50 | 黒島 |
14 | S−7 | 酒村 宗一郎 | 3月14日 | 73.0 | 3.85 | 大瀬戸 |
15 | I−18 | 今尾 定夫 | 4月13日 | 71.5 | 4.60 | 西海橋 |
16 | I−4 | 居石 忠生 | 3月8日 | 71.0 | 3.60 | 田平港 |
17 | I−5 | 居石 克彦 | 3月8日 | 70.0 | 4.30 | 田平港 |
18 | K−43 | 大場 修路 | 4月21日 | 69.0 | 5.00 | 呼子 |
19 | K−13 | 大賀 敦史 | 3月18日 | 68.5 | 4.00 | 鷹島 |
20 | K−45 | 磯崎 修 | 4月25日 | 60.8 | 2.70 | 中五島 |
21 | K−1 | 柴田 吉春 | 3月5日 | 58.0 | 2.50 | 鷹島 |
22 | S−20 | 吉田 寛 | 4月11日 | 54.5 | 2.75 | 佐世保 |
23 | K−12 | 進 松治 | 3月17日 | 53.5 | 2.30 | 仮屋湾 |
24 | K−35 | 牟田口 光 | 4月16日 | 52.0 | 2.30 | 仮屋湾 |
25 | K−25 | 荒川 生子 | 4月18日 | 49.0 | 2.30 | 仮屋湾 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−55 | 樋之口 孝幸 | 5月9日 | 68.0 | 5.30 | 壱岐 |
2 | I−25 | 岡田 貞義 | 5月8日 | 57.0 | 3.15 | 平戸 |
3 | K−52 | 西村 晃一 | 5月5日 | 51.7 | 2.75 | 二神 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−13 | 中島 良太 | 4月4日 | 89.0 | 5.00 | 伊万里川 |
2 | S−8 | 灰塚 茂生 | 3月27日 | 87.5 | 4.32 | 筑後川 |
3 | I−11 | 佐伯 秀男 | 4月1日 | 85.0 | 4.55 | 伊万里川 |
4 | K−18 | 前田 義信 | 3月28日 | 84.8 | 4.30 | 松浦川 |
5 | K−42 | 古賀 弘一郎 | 4月21日 | 83.5 | 4.70 | 松浦川 |
6 | S−2 | 田中 直 | 3月7日 | 82.0 | 4.85 | 平戸 |
7 | K−21 | 川添 伊勢雄 | 3月30日 | 82.0 | 4.50 | 仮屋湾 |
8 | I−7 | 池田 章吾 | 3月16日 | 80.0 | 3.55 | 有田川 |
9 | K−11 | 佐伯 泰 | 3月17日 | 79.0 | 3.80 | 鷹島 |
10 | I−10 | 山岸 一馬 | 3月29日 | 76.0 | 3.00 | 松浦川 |
11 | I−16 | 吉田 哲也 | 4月9日 | 76.0 | 2.60 | 黒川 |
12 | K−27 | 中原 カズ | 4月9日 | 75.0 | 3.50 | 波戸岬 |
13 | K−22 | 成村 和義 | 3月30日 | 74.5 | 3.20 | 佐志 |
14 | K−14 | 隈本 浩輔 | 3月19日 | 74.2 | 2.90 | 松浦川 |
15 | S−7 | 酒村 宗一郎 | 3月14日 | 73.0 | 3.85 | 大瀬戸 |
16 | K−46 | 森 蔵隆 | 5月1日 | 72.5 | 2.50 | 松浦川 |
17 | K−32 | 手島 潤平 | 4月28日 | 72.3 | 3.25 | 松浦川 |
18 | I−23 | 今泉 和真 | 4月26日 | 70.5 | 2.20 | 平戸 |
19 | K−24 | 長尾 勇次 | 4月3日 | 69.1 | 2.50 | 松浦川 |
20 | K−17 | 寺田 海斗 | 3月22日 | 68.0 | 2.10 | 生月 |
21 | I−21 | 小牧 真也 | 4月24日 | 65.5 | 2.70 | 宮ノ浦 |
22 | I−12 | 副島 巧 | 5月9日 | 65.5 | 2.20 | 東唐津 |
23 | K−16 | 井上 貴之 | 3月22日 | 64.0 | 2.20 | 玉島川 |
24 | I−15 | 石川 勇 | 4月9日 | 64.0 | 2.10 | 黒川 |
25 | S−25 | 牟田 好秀 | 4月26日 | 61.5 | 1.60 | 福島 |
26 | I−6 | 田畑 立 | 3月14日 | 60.5 | 1.80 | 平戸 |
27 | K−20 | 山本 功 | 5月3日 | 59.2 | 1.60 | 東唐津港 |
28 | Iー9 | 熊川 博文 | 3月27日 | 57.0 | 1.80 | 生月 |
29 | K−53 | 中山 大輔 | 5月6日 | 55.7 | 1.70 | 鹿家 |
30 | S−20 | 吉田 寛 | 4月11日 | 54.5 | 1.25 | 佐世保 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里 | 山下 | 3月16日 | 81.0 | 3.4 | 生月 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−5 | 吉村 哲一 | 3月14日 | 31.5 | 520 | 五島 |
2 | K−6 | 吉田 広樹 | 3月14日 | 30.5 | 410 | 五島 |
3 | K−2 | 後藤 隆久 | 3月11日 | 28.7 | 460 | 高串 |
4 | K−3 | 長尾 勇次 | 3月16日 | 27.5 | 420 | 鷹島 |
5 | K−4 | 毛利 真也 | 3月14日 | 27.0 | 300 | 鷹島 |
6 | K−36 | 川上 大樹 | 4月17日 | 26.6 | 350 | 串浦 |
7 | I−16 | 吉田 哲也 | 4月9日 | 26.0 | 280 | 黒川 |
8 | I−15 | 石川 勇 | 4月9日 | 22.2 | 200 | 黒川 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−6 | 田畑 立 | 4月4日 | 29.6 | 670 | 平戸 |
2 | K−23 | 熊本 城久 | 3月31日 | 27.5 | 340 | 平戸 |
3 | K−3 | 長尾 勇次 | 3月11日 | 26.6 | 390 | 鷹島 |
4 | K−10 | 浦田 桂吾 | 3月16日 | 26.0 | 340 | 鷹島 |
5 | K−33 | 三苫 智治 | 4月14日 | 25.2 | 280 | 肥前町 |
6 | I−3 | 三富 康生 | 3月7日 | 25.0 | 350 | 星賀 |
7 | K−49 | 三橋 航大 | 5月4日 | 25.0 | 250 | 波戸 新波止 |
8 | I−8 | 山口 リエ | 3月21日 | 24.5 | 350 | 今福 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | 伊万里 | 椋露地 | 3月14日 | 26.0 | 310 | 調川 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | S−9 | 馬場 昭 | 5月5日 | 31.5 | 280 | 三瀬 |
2 | S−26 | 西岡 修 | 5月8日 | 30.5 | 300 | 大分大山川 |
3 | S−5 | 久次 邦久 | 3月15日 | 30.0 | 255 | 大分県津江川 |
4 | S−17 | 宮内 昭人 | 4月3日 | 29.5 | 190 | 熊本県川辺川 |
5 | S−6 | 有場 正弘 | 3月24日 | 25.5 | 170 | 大分県津江川 |
6 | I−2 | 犬山 謙二 | 3月7日 | 22.7 | 100 | 相知 |
7 | K−47 | 青木 栄一 | 5月1日 | 21.0 | 100 | 北山 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−34 | 豆田 菊美 | 4月15日 | 112.0 | 12.00 | トリカ崎(ヒラマサ) |
2 | K−19 | 島田 勇 | 3月28日 | 89.0 | 5.60 | 馬渡島(ヒラス) |
3 | K−51 | 山下 大介 | 5月5日 | 82.0 | 0.60 | 福吉(ダツ) |
4 | I−25 | 岡田 貞義 | 5月8日 | 65.5 | 5.95 | 平戸(寒鯛タイ) |
5 | K−20 | 山本 功 | 3月28日 | 63.5 | 1.90 | 神集島(ヒラス) |
6 | I−20 | 仲尾 暁宏 | 4月20日 | 62.0 | 1.95 | 星賀(マゴチ) |
7 | I−24 | 前田 成行 | 5月7日 | 56.2 | 1.30 | 伊万里湾(マゴチ) |
8 | K−28 | 内山 竜太 | 4月10日 | 54.0 | 1.10 | 福吉(ボラ) |
9 | I−12 | 副島 巧 | 4月18日 | 46.0 | 0.85 | 東唐津漁港(ヤズ) |
10 | K−41 | 龍 正夫 | 4月18日 | 45.0 | 1.30 | 上五島トウ |
11 | K−50 | 寺田 海斗 | 5月4日 | 44.3 | 0.60 | 生月 |
12 | K−38 | 小形 禎之 | 4月17日 | 42.2 | 0.70 | 浜崎漁港前(ヤズ) |
13 | K−32 | 手島 潤平 | 4月20日 | 41.5 | 0.70 | 妙見(ヤズ) |
14 | K−8 | 大石 高広 | 3月14日 | 40.5 | 0.90 | 唐津(カレイ) |