トップページへ戻る 釣果アルバム 携帯近場情報 釣果記録一覧 現場直送!釣果情報 ●的山・生月情報 ●五島・宮ノ浦情報 ●九十九島情報 ●船釣り情報 お勧め釣りスポット ●平戸一帯 ●生月・的山 ●五島・男女 ●伊万里湾 ●唐津・呼子方面 ●佐世保方面 ●崎戸・大島方面 爆釣の思い出 ●石鯛編 ●魚拓ギャラリー スタッフ釣行記 イベント情報 ●イベント案内 ●結果報告 釣りツアー情報 ●船釣りツアー ●五島ツアー 伊万里本店出発分 唐津バイパス店出発分 釣り船紹介 瀬渡し業者一覧 リンク集 会社概要 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第21回ロングランビッグ釣大会 |
今年も景品豪華でした! |
沢山のエントリー有り難うございました! 今年もまるきん釣りダービー、沢山企画しています。 皆さんのチャレンジお待ちしてます! |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−24 | 山田 守理 | 11月7日 | 51.5 | 2.20 | 上五島美良 |
2 | I−65 | 山口 僚司 | 12月10日 | 50.8 | 2.30 | 平戸 白石 |
3 | I−14 | 藤村 寿利 | 11月29日 | 50.3 | 1.84 | 五島 椛島 |
4 | K-50 | 北村 成久 | 11月22日 | 50.3 | 1.75 | 中五島 |
5 | I-35 | 梅崎 泰光 | 11月4日 | 49.5 | 2.00 | 広瀬灯台 |
6 | K−70 | 牧野 誠一 | 12月13日 | 49.5 | 1.90 | 椛島 |
7 | K−6 | 占部 文政 | 10月11日 | 49.0 | 1.60 | 五島 |
8 | I-39 | 池田 千鶴 | 11月8日 | 49.0 | 1.60 | 水たれ |
9 | K−60 | 瀬戸 丈輔 | 11月26日 | 48.1 | 1.90 | 伏瀬灯台 |
10 | K−73 | 磯野 清 | 12月14日 | 48.0 | 1.70 | 馬渡島 |
11 | K-24 | 山本 功 | 12月13日 | 47.6 | 1.50 | 中五島 |
12 | K−64 | 牟田口 周作 | 11月30日 | 47.5 | 1.70 | 中五島 |
13 | S-14 | 葉山 輝彦 | 11月8日 | 47.2 | 1.70 | 宮ノ浦 |
14 | K−75 | 江里 和俊 | 12月20日 | 45.5 | 1.70 | 中五島 深浦 |
15 | S−5 | 田中 孝典 | 11月8日 | 44.6 | 1.35 | 生月 |
16 | I−60 | 大又 和樹 | 11月29日 | 44.0 | 1.50 | 生月 |
17 | K-51 | 上田 聡 | 11月22日 | 43.5 | 1.40 | 生月 |
18 | K-32 | 山下 兼治 | 11月1日 | 43.5 | 1.25 | 古志岐 |
19 | K-25 | 鬼木 正典 | 10月28日 | 42.8 | 1.40 | 宮ノ浦 |
20 | S-16 | 太田 啓二 | 11月8日 | 42.0 | 1.20 | 平島 |
21 | K−14 | 阿部 譲寛 | 10月19日 | 37.0 | 0.90 | 中五島 |
22 | K−18 | 吉田 広樹 | 10月24日 | 37.0 | 0.90 | ガニ瀬 |
23 | I−51 | 松岡 邦彦 | 11月21日 | 37.0 | 0.80 | 上五島 野崎 |
24 | K−7 | 中村 英二 | 10月11日 | 36.1 | 0.70 | 五島 |
25 | I−23 | 小西 照明 | 10月21日 | 36.0 | 0.95 | 尾上の西 |
26 | K-48 | 隈本 修平 | 11月22日 | 35.2 | 0.70 | 波戸岬 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K-52 | 渡辺 亮太 | 11月22日 | 53.5 | 2.10 | 大島裏 川原瀬 |
2 | K-33 | 手島 貢 | 11月1日 | 52.5 | 2.10 | 鷹島 |
3 | S−3 | 吉田 寛 | 11月3日 | 52.0 | 2.50 | 佐世保 |
4 | I−21 | 福田 直 | 10月20日 | 52.0 | 2.30 | 平戸 春日 |
5 | I−10 | 松尾 健史 | 10月11日 | 52.0 | 2.20 | 平戸 |
6 | I−7 | 楠田 健 | 10月10日 | 51.1 | 2.10 | 崎戸大島 |
7 | I−28 | 平野 一馬 | 10月24日 | 51.0 | 2.15 | 七ツ釜 |
8 | S−24 | 肥後橋 力 | 12月19日 | 49.0 | 2.10 | 北九十九島 |
9 | I-49 | 橋口 高志 | 11月21日 | 48.0 | 1.45 | 伊万里川 |
10 | K−18 | 吉田 広樹 | 10月24日 | 47.1 | 1.50 | ガニ瀬 |
11 | K-42 | 宮内 翼 | 11月13日 | 46.8 | 1.50 | 崎戸大島 |
12 | K-29 | 江川 大樹 | 10月29日 | 46.0 | 1.60 | 浜崎海岸 |
13 | K−21 | 松本 彰 | 10月25日 | 45.1 | 1.75 | 神ノ島 |
14 | I−66 | 山浦 由大 | 12月12日 | 44.5 | 1.30 | 久原 |
15 | K-30 | 成村 和義 | 11月19日 | 43.5 | 1.15 | 松浦川 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | S−2 | 本告 隼人 | 10月11日 | 87.2 | 8.60 | 早福瀬 |
2 | K−54 | 山田 真一 | 11月23日 | 86.0 | 7.60 | 加唐島 |
3 | K-45 | 岡普@俊広 | 11月20日 | 85.5 | 7.50 | 壱岐 |
4 | I−3 | 立石 厳悟 | 10月4日 | 84.0 | 7.30 | 上五島 |
5 | I-36 | 鶴田 徳雄 | 11月7日 | 84.0 | 6.65 | 上五島 |
6 | I−59 | 藤森 龍一 | 11月29日 | 83.5 | 7.10 | 九十九島 |
7 | I-40 | 箭内 誠 | 11月10日 | 80.5 | 5.60 | 横島 |
8 | K−18 | 吉田 広樹 | 10月24日 | 80.2 | 6.30 | ガニ瀬 |
9 | I−64 | 池田 孝徳 | 12月5日 | 80.0 | 6.80 | 生月 |
10 | K−15 | 高崎 恭亘 | 10月21日 | 79.5 | 6.30 | 壱岐 目出 |
11 | K−49 | 西田 清信 | 11月22日 | 78.5 | 5.50 | 五島 平島 |
12 | I−30 | 松尾 茂明 | 10月24日 | 78.0 | 5.50 | 西浜 |
13 | I−9 | 藤 秀廣 | 10月11日 | 77.5 | 5.00 | 宮の浦 |
14 | S−3 | 吉田 寛 | 12月19日 | 75.5 | 4.90 | 北九十九島 |
15 | K−66 | 百田 優 | 12月3日 | 73.3 | 4.80 | 加唐島 |
16 | K−40 | 今村 峰臣 | 11月6日 | 72.7 | 4.60 | 加唐島・オンス |
17 | K−9 | 大霜 正行 | 10月11日 | 72.0 | 4.20 | 名護屋 灘の地磯 |
18 | I−54 | 三谷 明 | 11月24日 | 66.0 | 3.15 | 平戸口 |
19 | I−1 | 山本 幸一 | 10月3日 | 61.5 | 2.60 | 青木の波止 |
20 | K−71 | 渡辺 梓 | 12月13日 | 61.2 | 2.80 | 宮ノ浦 |
21 | S−9 | 葛見 将仁 | 10月23日 | 53.4 | 1.70 | 加唐島 |
22 | K-43 | 馬場 克義 | 11月15日 | 51.0 | 1.85 | 仮屋湾 |
23 | I−55 | 間宮 省悟 | 11月24日 | 50.0 | 1.45 | 平戸港 |
24 | I−14 | 藤村 寿利 | 10月17日 | 41.5 | 1.15 | 浦ノ崎 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I−20 | 川畑 和宏 | 10月19日 | 67.0 | 5.10 | 生月 |
2 | I−8 | 牟田 昭人 | 10月10日 | 66.6 | 5.55 | 生月 |
3 | K−58 | 吉野 英夫 | 11月24日 | 65.5 | 4.60 | 鯛ノ浦 |
4 | K−13 | 永峰 英樹 | 10月19日 | 65.0 | 4.50 | 生月島 |
5 | K−11 | 松田 太 | 10月12日 | 64.0 | 4.60 | 加唐島 |
6 | K−12 | 堂原 幸輝 | 10月11日 | 63.8 | 4.70 | 壱岐 火島 |
7 | K-22 | 金田 直朗 | 10月26日 | 63.5 | 4.60 | 崎戸大島 |
8 | K-8 | 大澤 拓雄 | 10月31日 | 62.3 | 4.50 | 二神島 |
9 | K-26 | 二木 雅教 | 10月28日 | 62.2 | 4.10 | 壱岐 |
10 | K−65 | 小宮 雅春 | 12月2日 | 61.7 | 4.60 | 宮ノ浦 頭ヶ島 |
11 | K−17 | 松本 正秀 | 10月23日 | 61.5 | 4.20 | 生月島 |
12 | I-48 | 道竹 祐二 | 11月19日 | 61.0 | 4.55 | 宮ノ浦 |
13 | K-23 | 徳永 直志 | 10月27日 | 61.0 | 4.00 | 椛島・大小瀬 |
14 | K−63 | 飯地 徳雄 | 11月29日 | 61.0 | 3.95 | 五島 友住 |
15 | K−57 | 清田 直近 | 11月24日 | 60.3 | 4.20 | 鯛ノ浦 |
16 | I−32 | 福田 博 | 10月25日 | 59.5 | 4.00 | 生月 |
17 | K−61 | 宮尾 健二 | 11月28日 | 58.6 | 4.30 | 壱岐 |
18 | K-47 | 鍋山 真二郎 | 11月21日 | 58.5 | 4.10 | 江ノ島 |
19 | S−7 | 平尾 耕司 | 10月21日 | 58.4 | 3.85 | 生月 |
20 | S-17 | 江頭 勝臣 | 11月9日 | 57.0 | 3.60 | 高島 |
21 | I−13 | 岡田 貞義 | 10月10日 | 56.0 | 2.72 | 生月 |
22 | K−68 | 下見 裕司 | 12月6日 | 55.2 | 3.25 | 宮ノ浦 尾上東 |
23 | I−6 | 山口 邦裕 | 11月22日 | 55.0 | 3.40 | 生月 |
24 | K−19 | 吉村 清美 | 10月25日 | 50.2 | 2.50 | 五島 |
25 | K−64 | 牟田口 周作 | 11月30日 | 48.2 | 2.20 | 中五島 |
26 | K-28 | 吉川 治 | 10月29日 | 35.5 | 0.95 | 田平 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K−69 | 金山 祐樹 | 12月7日 | 2.20 | 加部島 | |
2 | I-26 | 一ノ瀬 正和 | 11月20日 | 1.70 | 平戸 | |
3 | I−53 | 曽川 浩一 | 11月22日 | 1.70 | 平戸 | |
4 | K-39 | 江川 亮平 | 11月6日 | 1.50 | 小友漁港 | |
5 | K-44 | 大神 弘 | 11月19日 | 1.50 | 呼子 | |
6 | K-46 | 古賀 大然 | 11月21日 | 1.40 | 鷹島 | |
7 | I-43 | 山田 祥一 | 12月19日 | 1.35 | 生月 | |
8 | K-24 | 山本 功 | 10月27日 | 1.20 | 呼子 | |
9 | I−27 | 田原 裕二 | 10月24日 | 1.10 | 平戸 | |
10 | I-38 | 野中 功基 | 11月8日 | 1.00 | 西海市 | |
11 | K-53 | 芹田 耕輔 | 11月22日 | 1.00 | 呼子 | |
12 | I−29 | 末松 憲太郎 | 10月24日 | 0.95 | 平戸 | |
13 | K-36 | 中原 淳 | 11月3日 | 0.80 | トリカ | |
14 | S-18 | 中園 真一郎 | 11月15日 | 0.60 | 呼子 | |
15 | S−6 | 藤木 亮 | 10月18日 | 0.52 | 佐世保 | |
16 | I-12 | 庄村 智晴 | 11月15日 | 0.40 | 前津吉 | |
17 | I−17 | 小川 文明 | 12月14日 | 0.35 | 生月 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I-47 | 川畑 龍司 | 11月16日 | 94.0 | 7.60 | 有田川 |
2 | S−8 | 渡瀬 雅博 | 10月21日 | 90.5 | 5.70 | 生月 |
3 | I−15 | 井手 康介 | 10月17日 | 90.3 | 7.00 | 有田川 |
4 | K-37 | 大神 勇貴 | 11月21日 | 87.0 | 5.70 | 初川 |
5 | I−16 | 植松 洸規 | 10月18日 | 86.5 | 4.35 | 壱部浦港 |
6 | K−20 | 坂元 伸治 | 10月25日 | 86.0 | 5.20 | 馬渡島 |
7 | I-45 | 朝山 正彰 | 11月15日 | 86.0 | 5.20 | 志佐川 |
8 | I−22 | 北原 優美子 | 12月2日 | 85.0 | 6.43 | 有田川 |
9 | I-41 | 末永 和也 | 11月11日 | 83.5 | 4.25 | 松浦川 |
10 | I−34 | 水尾 大紀 | 11月23日 | 81.5 | 4.55 | 福島 |
11 | K−16 | 池松 敏久 | 10月21日 | 81.4 | 4.00 | 松浦川 |
12 | I−61 | 岩永 勝 | 12月2日 | 81.0 | 4.55 | 伊万里川 |
13 | I−5 | 辻 富治 | 10月5日 | 80.0 | 4.30 | 上五島美良島 |
14 | K-38 | 池松 亮輔 | 11月5日 | 79.3 | 4.70 | 松浦川 |
15 | I−11 | 田中 陽光 | 10月11日 | 79.0 | 3.40 | 唐津 |
16 | I−63 | 土橋 哲也 | 12月4日 | 77.2 | 3.80 | 伊万里川 |
17 | S−22 | 百武 公貴 | 12月7日 | 77.0 | 3.00 | 的山大島 |
18 | I−56 | 鍋東 洋伸 | 11月22日 | 76.3 | 3.30 | 伊万里川 |
19 | I−62 | 江島 大輝 | 12月3日 | 75.5 | 4.15 | 有田川 |
20 | S−20 | 御厨 圭祐 | 12月6日 | 74.0 | 3.65 | 平戸 |
21 | K−62 | 成村 俊亮 | 11月28日 | 74.0 | 3.60 | 松浦川 |
22 | K-30 | 成村 和義 | 10月30日 | 71.5 | 2.10 | 玉島川 |
23 | I-38 | 野中 功基 | 11月15日 | 71.0 | 2.90 | 松浦 |
24 | K−59 | 一ノ瀬 隆太郎 | 11月26日 | 70.5 | 2.35 | 玉島川 |
25 | I−6 | 山口 邦裕 | 10月7日 | 68.2 | 2.15 | 福島 |
26 | K-31 | 浦田 桂吾 | 10月30日 | 66.2 | 1.90 | 玉島川 |
27 | S−5 | 田中 孝典 | 10月18日 | 65.0 | 3.15 | 下阿値賀 |
28 | K−67 | 濱田 貴士 | 12月5日 | 63.5 | 2.40 | 玉島川 |
29 | K-34 | 村岡 崇 | 11月3日 | 60.2 | 1.70 | 呼子町 |
30 | I-42 | 土井 剛 | 11月15日 | 58.5 | 1.60 | 松浦 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | K-74 | 久米 尊満 | 12月20日 | 107.0 | 10.20 | 加部島 |
2 | I−24 | 山田 守理 | 10月23日 | 105.0 | 9.30 | 上五島 美吉 |
3 | I−4 | 秀島 隆盛 | 10月5日 | 97.0 | 7.35 | 上五島美郎島 |
4 | K-72 | 高田 健作 | 12月14日 | 95.0 | 6.50 | 馬渡島 |
5 | S−19 | 吉原 孝宣 | 11月23日 | 91.0 | 6.05 | 馬渡島 |
6 | K-27 | 山川 敬道 | 10月29日 | 85.5 | 4.80 | 小川島 |
7 | I-67 | 山口 裕樹 | 12月17日 | 84.0 | 7.25 | 生月 |
8 | K-41 | 丸野 靖友 | 12月7日 | 82.0 | 4.30 | 小川島 |
9 | S−20 | 御厨 圭祐 | 11月30日 | 79.0 | 5.10 | 山口県周防灘 |
10 | I−2 | 春口 裕之 | 10月25日 | 74.0 | 3.70 | 西海橋 |
11 | S−21 | 木本 和宏 | 11月30日 | 71.8 | 3.00 | 平戸 |
12 | I−50 | 野口 泰孝 | 11月21日 | 70.5 | 3.40 | 生月 |
13 | S-14 | 葉山 輝彦 | 11月24日 | 66.0 | 2.70 | 上五島 |
14 | S-18 | 中園 真一郎 | 11月14日 | 63.0 | 2.40 | 呼子 |
15 | S−11 | 牟田 好秀 | 10月24日 | 41.0 | 0.70 | 福島 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | I-38 | 野中 功基 | 11月22日 | 56.3 | 0.90 | 松浦 |
2 | I−6 | 山口 邦裕 | 10月7日 | 53.2 | 0.60 | 福島 |
3 | S-18 | 中園 真一郎 | 11月15日 | 53.0 | 0.80 | 呼子 |
4 | S-12 | 山本 丈治 | 10月29日 | 50.0 | 0.45 | 土肥の浦 |
5 | K-35 | 小形 禎之 | 10月29日 | 47.3 | 0.50 | 浜玉漁港 |
6 | S−11 | 牟田 好秀 | 10月24日 | 47.0 | 0.50 | 福島 |
順位 |
エントリーNo |
氏 名(敬称略) |
日付 |
体長 (cm) |
重量 (kg) |
釣り場 |
1 | S−4 | 古瀬 文夫 | 10月12日 | 101.0 | 18.60 | 壱岐 金城(アラ) |
2 | K−56 | 戸田 米治 | 11月24日 | 96.5 | 14.00 | 的山大島(アラ) |
3 | S−2 | 本告 隼人 | 10月11日 | 84.0 | 10.20 | 早福瀬(アラ) |
4 | K−10 | 龍 正夫 | 10月12日 | 87.0 | 9.40 | 広瀬灯台(アラ) |
5 | S−5 | 田中 孝典 | 10月18日 | 67.5 | 4.50 | 下阿値ネ賀(アラ) |
6 | S−3 | 吉田 寛 | 10月12日 | 71.0 | 4.35 | 北九十九島(コロダイ) |
7 | K-64 | 牟田口 周作 | 12月20日 | 68.5 | 4.00 | 中五島(ヒラメ) |
8 | I-39 | 池田 千鶴 | 11月8日 | 65.0 | 3.85 | 水たれ(コロダイ) |
9 | I-37 | 山口 重則 | 11月8日 | 68.5 | 3.70 | 大瀬戸(コロダイ) |
10 | S−10 | 町田 武 | 10月23日 | 58.0 | 3.40 | 甑島(青アオブダイ) |
11 | I−6 | 山口 邦裕 | 10月11日 | 61.0 | 3.00 | 大瀬戸(コロダイ) |
12 | S-13 | 芭蕉 輝行 | 10月31日 | 45.5 | 1.70 | 五島(アカハタ) |
13 | I-46 | 土井 優弘 | 11月15日 | 60.0 | 1.30 | 今福(マゴチ) |
14 | S−23 | 釋 宏行 | 12月6日 | 65.0 | 1.30 | 的山大島(ワニゴチ) |
15 | S−21 | 木本 和宏 | 11月30日 | 57.0 | 1.00 | 平戸(マゴチ) |
16 | K−55 | 関 順造 | 12月7日 | 32.0 | 0.80 | 壱岐(ムラソイ) |
17 | K−35 | 小形 禎之 | 10月29日 | 26.0 | 0.20 | 浜玉漁港(アジ) |