あなたの釣りのパートナー・つり具のまるきん


メニュー

 トップページへ戻る

 釣果アルバム

 携帯近場情報

 釣果記録一覧


現場直送!釣果情報
●的山・生月情報
五島・宮ノ浦情報
九十九島情報
船釣り情報


お勧め釣りスポット
●平戸一帯
●生月・的山
●五島・男女
●伊万里湾
●唐津・呼子方面
●佐世保方面

 爆釣の思い出
●石鯛編
●ブラックバス編
●魚拓ギャラリー

 スタッフ釣行記

 イベント情報
●イベント案内
●結果報告

 釣りツアー情報
●船釣りツアー
●五島ツアー
伊万里本店出発分
唐津バイパス店出発分

 釣り船紹介
 瀬渡し業者一覧

 リンク集

 会社概要

第16回のっ込みチヌレース最終結果
優勝:高田 雅史さん
3月19日 59.5cm 3.20kg
順位 お名前 日付 体長(cm) 重量(kg) 釣り場
1 高田 雅史 3月19日 59.5 3.20 宮ノ浦・モトバン
2 浦 敏男 4月27日 58.7 3.25 佐世保・片島
3 永山 雅敏 3月9日 57.5 3.76 的山大島
4 深堀 文夫 3月16日 57.0 3.10 呼子・友
5 浜野 正則 4月3日 57.0 3.10 生月・舘浦
6 陣内 幸男 3月21日 57.0 2.50 馬渡島
7 田中 忠竹 4月27日 56.6 2.90 鷹島
8 西村 隆 4月16日 56.1 2.45 宮ノ浦
9 柿添 運 3月21日 55.8 3.50 平戸・幸ノ浦
10 五島 健次 4月17日 55.6 3.50 的山大島
11 寺田 研二 4月30日 55.5 2.85 五島
12 市丸 研一 4月24日 55.4 2.60 浦頭
13 田上 勲 3月19日 55.3 2.75 平戸
14 小林 省三郎 4月24日 55.0 3.25 星賀
15 徳永 健児 4月30日 55.0 3.10 中五島・奈留
16 濱ア 辰則 4月11日 55.0 2.90 大瀬戸・ウー瀬
17 清澤 孝 4月19日 55.0 2.70 上五島
18 野上 正紀 3月27日 55.0 2.30 久原
19 橋本 信之 5月2日 55.0 2.20 鷹島
20 田口 秀昭 4月17日 54.6 2.40 的山大島
21 高園 知明 4月30日 54.5 2.35 平戸・度島
22 溝上 智巳 4月25日 54.5 2.30 佐世保・片島三角
23 梅原 孝明 3月20日 54.3 3.15 壱岐
24 冨田 守寿 5月2日 54.1 2.25 発電所横岸壁
25 加藤 大樹 4月17日 53.7 2.90 生月・長瀬鼻
26 石田 英剛 4月29日 53.7 2.30 大島地磯
27 岳 祐二 4月4日 53.4 2.65 調川
28 中村 大二 4月23日 53.3 2.50 九十九島・片島
29 中嶋 智 4月16日 53.2 3.10 生月・大バエ
30 浜崎 玲子 5月1日 53.0 2.40 五島・若松島
31 常盤 祥平 3月21日 53.0 2.35 生月・一ノハエ
32 西 正樹 4月15日 52.8 2.15 広瀬灯台
33 籔 貴光 4月13日 52.6 2.50 晴気沖
34 松永 純子 4月1日 52.6 2.20 加唐島・水タレ
35 三浦 廣海 3月25日 52.5 2.80 田平
36 佐藤 和則 4月21日 52.5 2.60 唐津西港
37 百武 貴光 3月15日 52.5 2.40 七ツ釜
38 小形 貞之 3月19日 52.2 2.55 福吉・羽島
39 石津 英司 3月27日 52.1 2.50 中五島・若松
40 浜崎 博 3月27日 52.0 2.35 中五島・若松
41 林 藤善 4月24日 52.0 2.30 今福
42 中里 登志彦 4月7日 52.0 2.25 崎戸大島
43 古賀 友喜 4月24日 52.0 1.90 的山大島
44 天津 智子 3月21日 51.8 2.40 壱岐
45 中谷 雅也 4月3日 51.5 2.15 生月・舘浦
46 梶原 邦仁 3月27日 51.3 2.55 五島
47 岩永 勝 3月20日 51.2 2.10 生月・大バエ
48 田口 毅 4月16日 51.1 2.20 加唐島
49 岩室 新吾 3月7日 51.0 2.00 七ツ釜
50 前田 英明 5月3日 50.9 2.20 青島
51 山本 敏晶 4月13日 50.8 2.60 神集島
52 結城 康之 3月19日 50.7 2.25 鷹島
53 大跡 誠也 4月3日 50.5 2.40 広瀬灯台
54 草場 憲治 3月26日 50.3 2.60 イマリンビーチ
55 梅田 正紀 5月2日 50.1 2.25 カニ瀬
56 南條 彰二 4月9日 50.1 2.05 早福地磯
57 麻生 庄吾 4月1日 50.1 1.95 壱岐・金城瀬
58 西山 茂雄 3月15日 49.5 2.30 久原
59 岩井 清英 4月27日 49.3 2.05 加唐島
60 陣内 佐人志 3月16日 49.3 1.85 馬渡島
61 毛利 正人 3月20日 49.0 2.20 生月
62 古賀 剛 3月31日 49.0 2.15 南九十九島
63 俣江 真也 3月19日 49.0 2.10 南九十九島
64 本山 忠 3月26日 49.0 2.05 南九十九島
65 浦郷 靖史 4月9日 49.0 1.85 崎戸大島・黒瀬
66 重 拓也 4月30日 49.0 1.70 中五島・奈留
67 田中 周作 4月30日 48.8 1.95 的山
68 樋口 慶機 4月9日 48.6 1.90 一文字波止
69 田中 正勝 4月16日 48.5 2.00 飯良
70 池田 憲治 4月23日 48.5 1.90 大島西港
71 丸野 靖友 4月8日 48.3 2.10 呼子・小川島
72 浜西 諒 4月24日 48.0 1.55 浦頭
73 牟田部 靖信 4月5日 47.7 2.00 松浦川河口
74 田中 敬一 4月13日 47.7 1.95 福島漁港
75 平尾 敏和 5月5日 47.6 1.90 上五島・カツラ島
76 平野 敏光 4月9日 47.5 2.05 下五島
77 千綿 忠行 5月3日 47.5 1.90 宮ノ浦
78 中里 宗平 4月7日 47.5 1.70 崎戸大島
79 川口 健一 4月19日 47.5 1.70 上五島
80 小田 昭二 3月20日 47.5 1.60 平戸地磯
81 酒井 雅之 3月22日 47.3 1.75 春気・赤瀬
82 田中 康洋 3月12日 47.0 2.10 波止港
83 柿原 利幸 3月20日 47.0 1.85 鹿町
84 長田 豊 4月23日 47.0 1.40 的山大島・大賀鼻
85 兼武 正和 5月2日 46.7 1.75 仮屋湾
86 岩崎 達也 4月3日 46.4 1.85 福島港
87 宗田 吉伸 4月2日 46.2 1.60 平戸・真立島
88 水野 隆史 4月19日 46.2 1.60 生月・水タレ
89 岩崎 正典 4月6日 46.0 1.65 福島港
90 片山 秀希 5月5日 46.0 1.65 宮ノ浦
91 迫田 貴洋 4月19日 45.8 1.75 生月・水タレ
92 熊川 正剛 4月24日 45.5 1.45 浦頭
93 大津 万造 3月26日 45.0 1.55 一文字
94 田中 薫 4月16日 45.0 1.45 宮ノ浦
95 松尾 広満 3月10日 44.5 1.80 北九十九島
96 前田 敏治 3月26日 44.4 1.40 玄海町
97 小松 幸一 3月10日 44.0 1.55 北九十九島
98 寺田 秀和 3月14日 44.0 1.30 宮ノ浦
99 諸石 和真 3月26日 43.5 1.70 福島・鍋串
100 原 雄二 3月21日 42.5 1.50 北九十九島
101 中島 勝利 3月20日 42.5 1.40 中五島・若松
102 長瀬 京子 3月30日 42.2 1.40 久原
103 正野 好美 4月9日 42.0 1.20 的山大島
104 前田 重和 5月5日 42.0 1.10 串崎
105 藤野 徹行 3月20日 41.5 1.10 生月
106 太田 英司 3月26日 41.1 1.30 一文字
107 大屋 憲弘 3月26日 41.0 1.20 竹ノ子島
108 大屋 隆子 3月26日 40.5 1.20 竹ノ子島
109 原 正夫 3月10日 39.5 1.15 北九十九島
110 曽川 浩一 4月24日 38.0 1.10 浦頭
111 寒倉 佳子 3月20日 38.0 0.80 平戸地磯
112 村上 初男 4月10日 37.3 0.90 黒潮港
113 平田 紀元 4月1日 36.5 0.80 西港
114 甲木 博信 4月16日 33.8 0.70 西港
115 大屋 智子 4月9日 33.5 0.75 竹ノ子島
116 篠原 雄三 4月28日 32.1 0.50 晴気
(敬称略)

Copyright (C) 2005 MARUKIN Corporation.All Rights Reserved.