沿岸波浪情報

HOME

近場情報 随時更新
  的山・生月情報
  五島・宮ノ浦情報
  九十九島情報
  船釣り情報

スタッフ釣行記

釣果記録一覧

釣果アルバム

お勧めスポット
  平戸一帯
  生月/的山
  五島/男女
  伊万里/松浦
  唐津/呼子方面
  佐世保方面
  崎戸・大島

イベント
  開催情報

  結果報告

お問合わせ/御注文
  会社概要
  お問合せ

リンク集
  瀬渡し一覧
  Link Site

第15回まるきんロングランビッグ磯釣大会   最終結果報告(12/28終了)
各部門3位までが入賞です
(一匹の長さで競う。ただし同寸の場合は重量の重い方、同寸同量の場合、登録先着順)
クロの部
順位 お名前 住所 長さ(cm) 重さ(kg) 場所 釣果日
1 西坂 幸二 佐賀郡 51.8 2.10 五島椛島 12/14
2 松村 光司 福岡市 51.5 2.10 五島椛島 11/23
3 鈴山 謙介 杵島郡 51.4 2.65 野母、三瀬 12/2
4 渋田 広樹 唐津市 51.2 2.05 五島椛島 11/24
5 小島 一郎 福岡市 50.5 2.15 五島椛島 11/24
6 西村 和美 神崎郡 50.3 2.10 五島椛島 11/23
7 原田 純二 福岡市 49.2 1.55 五島椛島 11/24
8 大浦 茂樹 福岡市 49.1 2.05 五島椛島 11/24
9 東  正幸 春日市 48.0 2.00 大立小立 11/14
10 大川内 智紀 佐世保市 48.0 1.73 広瀬灯台 12/14
11 山田 實男 福岡市 48.0 1.65 五島椛島 11/24 NO532
12 古賀 哲也 東松浦郡 48.0 1.65 五島椛島 11/24 NO540
13 重 正朝 唐津市 48.0 1.60 上五島 11/24
14 常盤 好郎 唐津市 47.6 1.85 五島椛島 11/24
15 平山 利治 福岡市 47.5 1.60 五島椛島 11/24
16 石橋 剣二 大宰府市 47.2 1.80 中五島 12/14
17 宮本 国広 唐津市 47.2 1.55 五島椛島 11/24
18 金子 信久 伊万里市 47.0 1.80 五島椛島 12/21
19 石原 知行 佐賀市 47.0 1.70 的山大島 12/10
20 竹下 和文 杵島郡 46.7 1.90 野母、三瀬 12/2
21 真崎 健二 神崎郡 46.6 1.45 五島椛島 11/8

チヌの部
お名前 住所 長さ(cm) 重さ(kg) 場所 釣果日
柿原 鉄平 伊万里市 52.0 2.10 鹿町 12/13
大川内 茂幸 伊万里市 51.8 2.00 平戸飯良 12/13
緒方 敏正 西松浦郡 51.6 1.85 北九十九島 11/2
青木 清彦 唐津市 50.6 2.20 福町 10/27
小峯 真一 大宰府市 50.5 2.20 的山大島 12/28
伴 文夫 久留米市 50.5 2.05 五島 11/16
手塚 誠 神崎郡 45.0 1.45 五島椛島 11/8
田口 健暁 小城郡 45.0 1.45 生月 12/7 B-11
原口 恵子 神崎郡 45.0 1.45 生月 12/7 B-12
木稲 忠好 春日市 44.6 1.40 加唐島 12/23
浦川 勝善 伊万里市 42.5 1.20 伊万里湾 11/9
中谷 雅也 武雄市 39.5 0.90 中五島 11/9

真鯛の部
お名前 住所 長さ(cm) 重さ(kg) 場所 釣果日
橋本 欽司 福岡市 85.2 8.35 馬渡島 11/4
池田 孝徳 鹿島市 85.0 7.70 広瀬灯台 12/14
岡崎 俊広 唐津市 84.7 6.6 壱岐 12/27
久米 徹男 福岡市 83.5 7.00 壱岐 10/28
井口 文秋 福岡市 79.2 6.45 馬渡島 11/25
山下 健二 前原市 78.6 6.90 馬渡島 12/10
渡辺 重則 直方市 78.0 6.40 生月島 11/15
曽川 浩一 西松浦郡 78.0 6.35 生月島 11/16
満江 常徳 伊万里市 77.6 5.70 宮ノ浦 12/14
田中 友夫 東松浦郡 75.0 4.50 五島有川 11/2

石鯛の部
お名前 住所 長さ(cm) 重さ(kg) 場所 釣果日
内田 千博 福岡市 65.7 4.45 中五島 12/15
池田 忠則 杵島郡 64.1 4.45 江の島 11/23
円城寺  賢 小城郡 60.5 4.30 平戸羽島 11/29
日高 幸治 福岡市 60.5 4.05 壱岐 11/24
金丸 英生 北九州市 60.0 4.00 松島 11/18
古賀 道夫 久留米市 54.8 3.00 生月 11/23
野口 明義 神崎郡 54.1 2.80 江の島 11/23
西田 澄徳 伊万里市 51.3 2.60 平戸 11/28
石橋 剣二 大宰府市 47.6 1.90 五島 12/14
戸田 勝志 福岡市 45.0 1.90 呼子松島 12/3

スズキの部
お名前 住所 長さ(cm) 重さ(kg) 場所 釣果日
秋山 賢二 伊万里市 86.8 5.0 有田川 11/9
川端 伊知雄 伊万里市 86.0 5.5 志佐川 12/8
中村 尚数 伊万里市 86.0 5.1 黒川 11/16
福田 陽一 唐津市 84.0 5.0 松浦川 12/8
梶原 孝充 松浦市 82.5 4.7 志佐川 12/8
池田 孝徳 鹿島市 81.0 4.0 平戸瀬戸 12/23
山崎 友徳 西松浦郡 81.0 3.6 伊万里川 11/8
中島 良太 武雄市 80.0 5.0 有田川 12/2
蒲原 宏行 佐賀市 79.7 4.6 松浦川 11/3
松本 雅則 鹿島市 79.0 4.1 有田川 12/5

ヒラマサの部
お名前 住所 長さ(cm) 重さ(kg) 場所 釣果日
野口 泰孝 神崎郡 90.0 6.45 生月 11/19
松永 一夫 伊万里市 89.5 6.80 上五島 11/7
澤村 克志 唐津市 86.0 6.40 生月 12/4
小野 広樹 伊万里市 85.5 5.8 生月 12/18
原口 誠 唐津市 85.5 5.30 馬渡島 11/25
西垣 裕治 福岡市 78.6 4.30 馬渡島 11/24
浅村 明良 唐津市 77.3 4.05 上五島 11/14
関  一実 三養基郡 77.0 4.65 生月 12/26
西川 祐司 福岡市 75.0 4.20 上五島 10/31
光武 幹生 武雄市 74.5 3.35 生月 11/13

イカの部
お名前 住所   -   重さ(kg) 場所 釣果日
山下 博史 佐賀市 - 1.40 宮之浦 11/24
高田 輝幸 福岡市 - 1.3 加部島 12/25
杉山 民哉 伊万里市 - 1.0 松浦市御厨 12/3
田中 和美 大野城市 - 0.94 トリカ崎 11/2
古賀 龍二 伊万里市 - 0.90 崎戸大島 11/17
福田 朱美 佐賀市 - 0.75 呼子 12/23
石崎 貴伸 北波多村 - 0.70 呼子 12/7
山本 丈治 佐賀郡 - 0.59 加部島 11/15
西川 宗一郎 佐賀 - 0.54 呼子 11/5
山本 真二 佐賀市 - 0.47 加部島 11/15

他魚の部
魚種 お名前 住所 長さ(cm) 重さ(kg) 場所 釣果日
アラ 日高 幸治 福岡市 105.5 19.50 壱岐 11/3
アラ 田口 明 熊本県 101.0 16.0 上五島 11/29
カンダイ 芦田 和久 佐賀市 77.0 7.75 江ノ島 11/24
マゴチ 山崎 友徳 西松浦郡 68.5 2.2 松浦市 11/2
イスズミ 西原  仁 伊万里市 62.7 4.25 生月 11/17
ウスバハギ 山本  巧 唐津市 59.6 1.8 上五島 12/7
サワラ 杉谷 秀孝 西松浦郡 56.0 1.0 伊万里湾 11/24
イスズミ 大川内 清 佐世保市 55.0 2.95 的山大島 11/28
ウスバハギ 田中 孝典 小城郡 54.4 1.45 五島椛島 12/21
ヘダイ 大坪 敏行 佐賀市 51.0 2.5 宮ノ浦 11/28

↑トップにもどる